Nguồn gốc: | Trung Quốc Yixing |
---|---|
Hàng hiệu: | HY |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 80# |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Túi PVC 25kgs + túi lớn 1MT |
Thời gian giao hàng: | hai tuần |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 300 tấn một tháng |
tên sản phẩm: | tinh thể kim cương trắng | Phạm vi áp dụng: | chất mài mòn kỹ thuật cơ khí |
---|---|---|---|
mật độ thực: | ≥3,90 g/cm³ | Giá trị PH: | 7,0 |
tính chịu lửa: | 2700℃ | Độ cứng Mohs: | 9,0 |
Làm nổi bật: | Kỹ thuật cơ khí Chất mài mòn Alumina nung chảy trắng,Alumina nung chảy trắng 99,50% |
Nhà sản xuất sản xuất hàng hóa tại chỗ corundum trắng đúc tuyệt vời hàng tiêu dùng nhỏ
Tên sản phẩm: cát hạt alumin nung chảy trắng
đặc điểm kỹ thuật: 80 #
Giới thiệu corundum trắng
Corundum trắng được làm từ bột alumina nhôm chất lượng cao làm nguyên liệu, là một trong những chất mài mòn nhân tạo.Nó được nấu chảy trong hồ quang ở nhiệt độ cao hơn 2000 độ và được làm lạnh.Sau khi nghiền và định hình, tách từ tính và loại bỏ sắt, nó được sàng thành các kích cỡ hạt khác nhau.
Là nguyên liệu chính của các sản phẩm corundum khác nhau, corundum trắng có thể sản xuất các vật liệu chịu lửa như gạch corundum và mullite, cũng như cát đúc, vật liệu phun và nghiền.Có thể thấy đây là loại vật liệu cao cấp hiếm có trong sản xuất gia công công nghiệp.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRUNG BÌNH (ĐIỂN HÌNH)
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
99,50% | ≤0,05% | ≤0,26% | ≤0,01% | ≤0,02% | ≤0,04% | ≤0,1% |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ (ĐIỂN HÌNH)
độ cứng Mohs | Tỷ lệ | mật độ ngân hàng | giá trị PH | tính chịu lửa |
9,0 | ≥3,90g/cm3 | 1,53-1,99g/cm3 | 7,0 | 2100℃ |
Tiêu chuẩn thành phần của cỡ hạt GB/T 2479-2008
| hạt thô tối đa |
hạt thô |
|
hạt hỗn hợp |
bột ngũ cốc | |||
100% vượt qua số sàng sau | không vượt qua số sàng | không quá % trọng lượng | Không vượt qua số sàng | không ít hơn % trọng lượng | không vượt qua số sàng | không ít hơn % trọng lượng | vượt qua số sàng sau trọng lượng lớn nhất 3% | |
10# | 6 | số 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | số 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
BAO BÌ:Túi PVC 25kgs + túi lớn 1MT