| प्रोडक्ट का नाम: | सफेद एडामेंटाइन बल्ला | एप्लिकेशन की सीमा: | मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपघर्षक |
|---|---|---|---|
| सच्चा घनत्व: | ≥3.90 ग्राम/सेमी³ | पीएच मान: | 7.0 |
| दुर्दम्य: | 2700 ℃ | मोहस कठोरता: | 9.0 |
| प्रमुखता देना: | मैकेनिकल इंजीनियरिंग एब्रेसिव्स व्हाइट फ्यूज्ड एल्यूमिना,99.50% व्हाइट फ्यूज्ड एल्यूमिना,व्हाइट एडामेंटाइन स्पर |
||
निर्माता उत्पादन स्पॉट माल सफेद कोरन्डम उत्कृष्ट कास्टिंग छोटे उपभोग्य वस्तुएं
उत्पाद का नाम: सफेद जुड़े हुए एल्यूमिना की दानेदार रेत
विशिष्टता: 80#
सफेद कोरन्डम का परिचय
सफेद कोरन्डम कच्चे माल के रूप में उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम एल्यूमिना पाउडर से बना है, जो कृत्रिम अपघर्षक में से एक है।इसे 2000 डिग्री से अधिक के उच्च तापमान पर चाप में पिघलाया जाता है और ठंडा किया जाता है।कुचलने और आकार देने, चुंबकीय पृथक्करण और लोहे को हटाने के बाद, इसे विभिन्न कण आकारों में छलनी किया जाता है।
विभिन्न कोरन्डम उत्पादों के मुख्य कच्चे माल के रूप में, सफेद कोरन्डम कोरन्डम ईंटों और मुलाइट जैसी दुर्दम्य सामग्री का उत्पादन कर सकता है, साथ ही रेत की ढलाई, छिड़काव और पीसने वाली सामग्री का उत्पादन कर सकता है।यह देखा जा सकता है कि यह औद्योगिक प्रसंस्करण और उत्पादन में एक दुर्लभ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री है।
औसत रासायनिक संरचना (सामान्य)
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | एम जी ओ | K2O | काओ | SiO2 |
| 99.50% | ≤0.05% | ≤0.26% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
भौतिक गुण(सामान्य)
मोहस कठोरता | अनुपात | बैंक्ड घनत्व | पीएच मान | दुर्दम्य |
| 9.0 | ≥3.90 ग्राम/सेमी3 | 1.53-1.99 ग्राम/सेमी3 | 7.0 | 2100℃ |
ग्रिट आकार जीबी/टी 2479-2008 का संरचना मानक
| अधिकतम मोटे कण |
मोटे कण |
|
मिश्रित कण |
भोजन का अनाज | |||
| निम्नलिखित चलनी संख्या 100% उत्तीर्ण हुई | छलनी नंबर पास न करें | वजन % से अधिक नहीं | छलनी नंबर पास न करें | वजन % से कम नहीं | छलनी नंबर पास न करें | वजन % से कम नहीं | निम्नलिखित छलनी संख्या को अधिकतम वजन 3% से गुजारें | |
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
![]()
पैकेजिंग:25 किलोग्राम पीवीसी बैग + 1MT बड़ा बैग![]()
![]()