상품 이름: | 하얀 아다만틴스파 | 애플리케이션의 범위: | 기계공학과 연마재 |
---|---|---|---|
진밀도: | ≥3.90 g/cm3 | pH 값: | 7.0 |
내화도: | 2700C | 모스 경도: | 9.0 |
강조하다: | 기계공학과 연마재 백색 용융 알루미나,99.50% 백색 용융 알루미나,하얀 아다만틴스파 |
제조 제작 현장 상품 wa숫돌 입자 우수한 캐스팅 소형 소비재의
상품 이름 : 백색 용융 알루미나의 입자화된 모래
상술 : 80#
wa숫돌 입자에 대한 도입
wa숫돌 입자는 인공 연마제 중 하나인 원료로서 고품질 알루미늄 알루미나 분말로 만들어집니다. 그것은 2000 도 보다 더 많고 냉각되 고온에 디아크에서 녹습니다. 분쇄와 형성, 자기 선광과 제철 뒤에, 그것은 다양한 입자 크기 안으로 체로 쳐집니다.
다양한 강옥 제품의 주원료로서, wa숫돌 입자는 강옥 벽돌과 멀라이트, 주물사와 더불어, 용사와 같은 내화 재료와 연삭물을 생산할 수 있습니다. 그것이 산업적인 처리 공정과 생산에 드문 고품질 재료이라는 것을 알 수 있습니다.
(전형적인) 평균 화학 조성
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | 마고 | K2O | CaO | SiO2 |
99.50% | ≤0.05% | ≤0.26% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
(전형적인) 물성
모스 경도 | 비율 | 쌓아 올린 비중 | pH 값 | 내화도 |
9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1.53-1.99g/cm3 | 7.0 | 2100C |
그리트 사이즈 GB/T 2479-2008의 조성물 기준
| 최대 조립 입자 |
조립 입자 |
|
혼합 입자 |
음식 곡물 | |||
100%는 다음과 같은 체 번호를 통과했습니다 | 분급기가 넘버링한 노우 패스 | 불과 중량 % | 분급기가 넘버링한 노우 패스 | 어떤 결코 중량 % | 분급기가 넘버링한 노우 패스 | 어떤 결코 중량 % | 다음과 같은 체 번호 대부분의 체중 3%를 통과했습니다 | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
패키징하는 것 :25kgs PVC bags+1MT 빅 백