Tempat asal: | Cina Yixing |
---|---|
Nama merek: | HY |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 80# |
Kuantitas min Order: | 1ton |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 25kgs tas PVC + 1MT tas besar |
Waktu pengiriman: | dua minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 300 ton satu bulan |
nama Produk: | spar adamantine putih | Rentang Aplikasi: | bahan abrasif teknik mesin |
---|---|---|---|
kepadatan sebenarnya: | ≥3,90 g/cm³ | Nilai PH: | 7.0 |
Refraktori: | 2700℃ | Kekerasan Mohs: | 9.0 |
Menyoroti: | Abrasive Teknik Mesin Alumina Fusi Putih,Alumina Fusi Putih 99,50% |
Pabrikan memproduksi barang tempat korundum putih pengecoran bahan habis pakai kecil yang sangat baik
Nama produk: butiran pasir alumina leburan putih
spesifikasi: 80#
Pengenalan korundum putih
Korundum putih terbuat dari bubuk alumina aluminium berkualitas tinggi sebagai bahan baku, yang merupakan salah satu bahan abrasif buatan.Itu meleleh di busur pada suhu tinggi lebih dari 2000 derajat dan didinginkan.Setelah dihancurkan dan dibentuk, pemisahan magnetik dan penghilangan besi, diayak menjadi berbagai ukuran partikel.
Sebagai bahan baku utama dari berbagai produk korundum, korundum putih dapat menghasilkan bahan tahan api seperti batu bata korundum dan mullite, serta pasir pengecoran, bahan penyemprotan dan penggilingan.Dapat dilihat bahwa ini adalah bahan berkualitas tinggi yang langka dalam pemrosesan dan produksi industri.
KOMPOSISI KIMIA RATA-RATA (KHAS)
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
99,50% | ≤0,05% | ≤0,26% | ≤0,01% | ≤0,02% | ≤0,04% | ≤0,1% |
SIFAT FISIK (KHAS)
kekerasan Mohs | Proporsi | Kepadatan bank | nilai PH | Refraktori |
9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1,53-1,99g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
Standar komposisi ukuran grit GB/T 2479-2008
| partikel kasar maksimum |
Partikel kasar |
|
Partikel campuran |
Biji-bijian makan | |||
100% lulus nomor saringan berikut | tidak lulus nomor saringan | tidak lebih dari % berat | Tidak lulus nomor saringan | tidak kurang dari % berat | tidak lulus nomor saringan | tidak kurang dari % berat | lolos saringan nomor berikut paling berat 3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
KEMASAN:25kgs tas PVC + 1MT tas besar