Luogo di origine: | La Cina Yixing |
---|---|
Marca: | HY |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 80# |
Quantità di ordine minimo: | 1Ton |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Sacchi in PVC da 25 kg + big bag da 1 tonnellata |
Tempi di consegna: | due settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 300 tonnellate un mese |
Nome di prodotto: | longarone adamantino bianco | Gamma di applicazione: | abrasivi di ingegnere meccanico |
---|---|---|---|
Densità vera: | ³ di ≥3.90 g/cm | PH: | 7.0 |
Refrattarietà: | 2700℃ | Durezza di Mohs: | 9.0 |
Evidenziare: | Allumina fusa bianca degli abrasivi di ingegnere meccanico,99,50% allumina fusa bianca |
Materiali di consumo fondenti eccellenti del corindone bianco della merce disponibile di produzione del produttore piccoli
Nome di prodotto: sabbia granulosa di allumina fusa bianca
specificazione: 80#
Introduzione di corindone bianco
Il corindone bianco è fatto della polvere di alluminio di alta qualità dell'allumina come materia prima, che è uno degli abrasivi artificiali. È fuso nell'arco ad una temperatura elevata di più di 2000 gradi e si è raffreddato. Dopo avere schiacciato e la modellatura, la separazione magnetica e rimozione del ferro, è setacciato nelle varie dimensioni delle particelle.
Come la materia prima principale di vari prodotti del corindone, corindone bianco può produrre i materiali refrattari quali i mattoni e la mullite del corindone come pure la sabbia fondente, materiali di spruzzatura e stridenti. Può essere visto che è un materiale di alta qualità raro nel trattamento industriale e nella produzione.
COMPOSIZIONE CHIMICA MEDIA (TIPICA)
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | Cao | SiO2 |
99,50% | ≤0.05% | ≤0.26% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
PROPRIETÀ FISICHE (TIPICHE)
Durezza di Mohs | Proporzione | Densità contata | PH | Refrattarietà |
9,0 | ≥3.90g/cm3 | 1.53-1.99g/cm3 | 7,0 | 2100℃ |
Livello della composizione della dimensione GB/T 2479-2008 della sabbia
| particelle grosse massime |
Particelle grosse |
|
Particelle miste |
Grano del pasto | |||
100% ha passato il seguente numero del setaccio | nessun passaggio il numero del setaccio | non non più del peso % | Nessun passaggio il numero del setaccio | niente di meno che peso % | nessun passaggio il numero del setaccio | niente di meno che peso % | ha passato al seguente numero del setaccio la maggior parte del peso 3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
IMBALLAGGIO: 25kgs grande borsa del PVC bags+1MT