পণ্যের নাম: | সাদা অদম্য স্পার | আবেদনের পরিসর: | যান্ত্রিক প্রকৌশল ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম |
---|---|---|---|
সত্যিকারের ঘনত্ব: | ≥3.90 গ্রাম/সেমি³ | PH মান: | 7.0 |
অবাধ্যতা: | 2700℃ | মোহস কঠোরতা: | 9.0 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাব্রেসিভস হোয়াইট ফিউজড অ্যালুমিনা,99.50% হোয়াইট ফিউজড অ্যালুমিনা,হোয়াইট অ্যাডাম্যান্টাইন স্পার |
প্রস্তুতকারকের উত্পাদন স্পট পণ্য সাদা কোরান্ডাম চমৎকার ঢালাই ছোট ভোগ্যপণ্য
পণ্যের নাম: সাদা ফিউজড অ্যালুমিনার দানাদার বালি
স্পেসিফিকেশন: 80#
সাদা কোরান্ডামের পরিচিতি
হোয়াইট কোরান্ডাম কাঁচামাল হিসাবে উচ্চ-মানের অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনা পাউডার দিয়ে তৈরি, যা কৃত্রিম ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম।এটি 2000 ডিগ্রির বেশি উচ্চ তাপমাত্রায় চাপে গলে যায় এবং ঠান্ডা হয়।চূর্ণ এবং আকৃতি, চৌম্বক পৃথকীকরণ এবং লোহা অপসারণের পরে, এটি বিভিন্ন কণা আকারে চালিত হয়।
বিভিন্ন কোরান্ডাম পণ্যের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে, সাদা কোরান্ডাম অবাধ্য উপকরণ যেমন কোরান্ডাম ইট এবং মুলাইট, সেইসাথে ঢালাই বালি, স্প্রে করা এবং নাকাল উপকরণ তৈরি করতে পারে।এটি দেখা যায় যে এটি শিল্প প্রক্রিয়াকরণ এবং উত্পাদনে একটি বিরল উচ্চ-মানের উপাদান।
গড় রাসায়নিক রচনা (সাধারণ)
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
99.50% | ≤0.05% | ≤0.26% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
ভৌত বৈশিষ্ট্য (সাধারণ)
মোহস কঠোরতা | অনুপাত | ব্যাঙ্কড ঘনত্ব | PH মান | অবাধ্যতা |
9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1.53-1.99g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
গ্রিট সাইজের কম্পোজিশন স্ট্যান্ডার্ড GB/T 2479-2008
| সর্বোচ্চ মোটা কণা |
মোটা কণা |
|
মিশ্রিত কণা |
খাবার দানা | |||
100% নিম্নলিখিত চালুনি নম্বর পাস | কোন চালনী নম্বর পাস | ওজন % এর বেশি নয় | চালনী নম্বর কোন পাস | ওজন কম নয়% | কোন চালনী নম্বর পাস | ওজন কম নয়% | নিম্নোক্ত চালনী সংখ্যা সর্বাধিক ওজন 3% পাস | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
৬০# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
৯০# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
প্যাকেজিং:25kgs PVC ব্যাগ + 1MT বড় ব্যাগ