Lugar de origen: | China Yixing |
---|---|
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 80# |
Cantidad de orden mínima: | 1Ton |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bolsas de PVC de 25 kg + bolsa grande de 1MT |
Tiempo de entrega: | dos semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 300 toneladas un mes |
Nombre de producto: | palo adamantino blanco | Gama de uso: | abrasivos de la ingeniería industrial |
---|---|---|---|
Densidad verdadera: | ³ de ≥3.90 g/cm | Valor de pH: | 7.0 |
Obstinacia: | 2700℃ | Dureza de Mohs: | 9.0 |
Resaltar: | Alúmina fundido blanco de los abrasivos de la ingeniería industrial,99,50% alúmina fundido blanco |
Materiales consumibles de lanzamiento excelentes del corindón blanco de las mercancías del punto de la producción del fabricante pequeños
Nombre de producto: arena granulosa del alúmina fundido blanco
especificación: 80#
Introducción de corindón blanco
El corindón blanco se hace del polvo de aluminio de alta calidad del alúmina como materia prima, que es uno de los abrasivos artificiales. Se derrite en el arco en una temperatura alta de más de 2000 grados y se refrescó. Después de machacar y de formar, separación magnética y retiro del hierro, se tamiza en diversos tamaños de las partículas.
Como la materia prima principal de los diversos productos del corindón, el corindón blanco puede producir los materiales refractarios tales como ladrillos y mullita del corindón, así como la arena de lanzamiento, los materiales de rociadura y de pulido. Puede ser visto que es un material de alta calidad raro en la transformación industrial y la producción.
COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA (TÍPICA)
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
99,50% | el ≤0.05% | el ≤0.26% | el ≤0.01% | el ≤0.02% | el ≤0.04% | el ≤0.1% |
PROPIEDADES FÍSICAS (TÍPICAS)
Dureza de Mohs | Proporción | Densidad depositada | Valor de pH | Obstinacia |
9,0 | ≥3.90g/cm3 | 1.53-1.99g/cm3 | 7,0 | 2100℃ |
Estándar de la composición del tamaño GB/T 2479-2008 de la arena
| partículas gruesas máximas |
Partículas gruesas |
|
Partículas mezcladas |
Grano de la comida | |||
el 100% pasó el número siguiente del tamiz | ningún paso el número del tamiz | no más que el peso % | Ningún paso el número del tamiz | ningún menos que el peso % | ningún paso el número del tamiz | ningún menos que el peso % | pasó el número siguiente del tamiz la mayoría del peso el 3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
EMPAQUETADO: 25kgs bolso grande del PVC bags+1MT