نام محصول: | اسپار آدامانتین سفید | محدوده کاربرد: | ساینده های مهندسی مکانیک |
---|---|---|---|
چگالی واقعی: | ≥3.90 گرم بر سانتی متر مکعب | مقدار PH: | 7.0 |
نسوز: | 2700 ℃ | سختی Mohs: | 9.0 |
برجسته کردن: | ساینده های مهندسی مکانیک آلومینا ذوب شده سفید,99.50٪ آلومینا ذوب شده سفید,اسپار آدامانتین سفید |
تولید کننده کالاهای نقطه ای کوراندوم سفید ریخته گری عالی مواد مصرفی کوچک
نام محصول: ماسه دانه ای از آلومینا ذوب شده سفید
مشخصات: 80#
معرفی کوراندوم سفید
کوراندوم سفید از پودر آلومینا آلومینیوم با کیفیت به عنوان ماده اولیه ساخته شده است که یکی از ساینده های مصنوعی است.در دمای بالای 2000 درجه در قوس ذوب می شود و سرد می شود.پس از خرد کردن و شکل دادن، جداسازی مغناطیسی و حذف آهن، آن را به اندازه های مختلف الک می کنند.
کوراندوم سفید به عنوان ماده خام اصلی محصولات مختلف کوراندوم می تواند مواد نسوز مانند آجر کوراندوم و مولیت و همچنین ریخته گری شن و ماسه، پاشش و سنگ زنی را تولید کند.مشاهده می شود که یک ماده کمیاب با کیفیت بالا در فرآوری و تولید صنعتی است.
ترکیب شیمیایی متوسط (معمولی)
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
99.50٪ | ≤0.05٪ | ≤0.26٪ | ≤0.01٪ | ≤0.02٪ | ≤0.04٪ | ≤0.1٪ |
خصوصیات فیزیکی (معمولی)
سختی Mohs | تناسب، قسمت | تراکم بانکی | مقدار PH | نسوز |
9.0 | ≥3.90 گرم بر سانتی متر مکعب | 1.53-1.99g/cm3 | 7.0 | 2100 ℃ |
استاندارد ترکیب اندازه شن GB/T 2479-2008
| حداکثر ذرات درشت |
ذرات درشت |
|
ذرات مخلوط |
دانه کنجاله | |||
100% از شماره غربال زیر عبور کرد | شماره غربال را پاس نکنید | بیش از درصد وزن نیست | نه شماره غربال را پاس کنید | کمتر از وزن % | شماره غربال را پاس نکنید | کمتر از وزن % | عبور از غربال شماره زیر بیشترین وزن 3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی PVC + کیسه بزرگ 1MT