Herkunftsort: | Yixing |
---|---|
Markenname: | HY |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 60# |
Min Bestellmenge: | 1Ton |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25 kg PVC-Beutel + 1 MT großer Beutel |
Lieferzeit: | zwei Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Tonnen ein Monat |
Farbe: | dunkelbraun (nachdem Kalzinierung dunkelblau ist) | Härte (mohs): | ≥9.0 |
---|---|---|---|
Kristallform: | trigonal System | Schmelzpunkt: | 2250℃ |
maximales Service-Tempera ture: | 1900℃ | Wahre Dichte: | ³ ≥3.90 g/cm |
Koeffizient lineare Expansion (0-1600℃): | 7-9 | Chemische Zusammensetzung: | Al ₂ O ₃ |
Rohstoff: | Tonerde, Kohlenstoffmaterial, Eisenarchivierung | ||
Hervorheben: | 95% Brown fixierte Tonerde,Al2O3 Brown fixierte Tonerde,Tonerde Al2O3 95 |
castable Ziegelsteineinhüllung der braunen Karborundumkornschleifscheibe der adamantine Spar
Produktname: gekörnter Sand der braunen fixierten Tonerde
Spezifikation: 60#
DURCHSCHNITTLICHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (TYPISCH)
Al2O3 | Fe2O3 | Tio-₂ | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (TYPISCH)
Mohs-Härte |
Anteil |
Schmelzen Punkt |
Max. Betriebstemperatur |
Kristallene Form |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
Dreierkristallsystem |
Zusammensetzungsstandard der Korngröße GB/T 2479-2008
Teilchengröße |
maximale grobe Partikel |
Grobe Partikel |
Grundlegende Partikel
|
Mischpartikel |
Mahlzeitkorn |
|||
100% führten die folgende Siebzahl | kein Durchlauf die Siebzahl | nicht mehr als Gewicht % | Kein Durchlauf die Siebzahl |
kein weniger als Gewicht %
|
kein Durchlauf die Siebzahl |
kein weniger als Gewicht %
|
führte die folgende Siebzahl das meiste Gewicht 3%
|
|
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
Teilchengröße-Vergleichsblatt der braunen fixierten Tonerde
gekörnter Sand der braunen fixierten Tonerde | |||
Partikel Größenzahl |
(μm) Teilchengrößestrecke (μm) |
Partikel Größenzahl |
(μm) Teilchengrößestrecke (μm) |
16# | 1190 | 80# | 170 |
24# | 710 | 100# | 150 |
30# | 590 | 120# | 124 |
36# | 480 | 150# | 95 |
46# | 350 | 180# | 84 |
60# | 250 |
VERPACKEN: 25kgs große Tasche PVCs bags+1MT