컬러: | 암갈색 (하소가 다크 블루인 후) | 견고성(모스): | ≥9.0 |
---|---|---|---|
결정은 형상을 이룬다: | 삼방정계 | 융해점: | 2250C |
최대 서비스 템페라 그림물감 처: | 1900C | 진밀도: | ≥3.90 g/cm3 |
선 확장(0-1600C)의 계수: | 7-9 | 화학조성: | Al2O3 |
원료: | 알루미나, 탄소 재료, 철 줄밥 | ||
강조하다: | 95% 갈색 용융 알루미나,Al2O3은 용융 알루미나를 갈변시킵니다,Al2O3 95 알루미나 |
갈색인 아다만틴스파 탄화규소 곡물 연마 디스크 캐스터블 내화물 벽돌 래핑
상품 이름 : 갈색 용융 알루미나의 입자화된 모래
상술 : 60#
(전형적인) 평균 화학 조성
Al2O3 | Fe2O3 | Tio2 | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
(전형적인) 물성
모스 경도 |
비율 |
용융 핵심 |
맥스. 작동 온도 |
결정체 형상 |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250C | 1900C |
세 부분으로 된 결정계 |
그리트 사이즈 GB/T 2479-2008의 조성물 기준
입자 크기 |
최대 조립 입자 |
조립 입자 |
기본입자
|
혼합 입자 |
음식 곡물 |
|||
100%는 다음과 같은 체 번호를 통과했습니다 | 분급기가 넘버링한 노우 패스 | 불과 중량 % | 분급기가 넘버링한 노우 패스 |
어떤 결코 중량 %
|
분급기가 넘버링한 노우 패스 |
어떤 결코 중량 %
|
다음과 같은 체 번호 대부분의 체중 3%를 통과했습니다
|
|
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
갈색 용융 알루미나의 입자 크기 조합표
갈색 용융 알루미나의 입자화된 모래 | |||
입자 크기 번호 |
(μm) 입자 크기 범위 (μm) |
입자 크기 번호 |
(μm) 입자 크기 범위 (μm) |
16# | 1190 | 80# | 170 |
24# | 710 | 100# | 150 |
30# | 590 | 120# | 124 |
36# | 480 | 150# | 95 |
46# | 350 | 180# | 84 |
60# | 250 |
패키징하는 것 :25kgs PVC bags+1MT 빅 백