| Tempat asal: | Yixing |
|---|---|
| Nama merek: | HY |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 60 # |
| Kuantitas min Order: | 1ton |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 25kgs tas PVC + 1MT tas besar |
| Waktu pengiriman: | dua minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 300 ton satu bulan |
| Warna: | coklat tua (Setelah kalsinasi berwarna biru tua) | kekerasan(mohs): | ≥9.0 |
|---|---|---|---|
| bentuk kristal: | sistem trigonal | Titik lebur: | 2250℃ |
| suhu layanan maksimum: | 1900℃ | kepadatan sebenarnya: | ≥3,90 g/cm³ |
| koefisien ekspansi linier (0-1600 ℃): | 7-9 | Komposisi kimia: | Al₂O₃ |
| Bahan baku: | alumina, bahan karbon, pengarsipan besi | ||
| Menyoroti: | 95% Brown Fused Alumina,Al2O3 Brown Fused Alumina,Al2O3 95 alumina |
||
brown adamantine spar carborundum grain abrasive disc castable refractory brick lapping
Nama produk: butiran pasir alumina leburan coklat
Spesifikasi: 60#
KOMPOSISI KIMIA RATA-RATA (KHAS)
| Al2O3 | Fe2O3 | Tio₂ | SiO2 |
| ≥95% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤1,5% |
SIFAT FISIK (KHAS)
|
kekerasan Mohs |
Proporsi |
Meleleh titik |
Maks.Suhu kerja |
Bentuk kristal |
| ≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
sistem kristal tripartit |
Standar komposisi ukuran grit GB/T 2479-2008
|
Ukuran partikel |
partikel kasar maksimum |
Partikel kasar |
Partikel dasar
|
Partikel campuran |
Biji-bijian makan |
|||
| 100% lulus nomor saringan berikut | tidak lulus nomor saringan | tidak lebih dari % berat | Tidak lulus nomor saringan |
tidak kurang dari % berat
|
tidak lulus nomor saringan |
tidak kurang dari % berat
|
lolos saringan nomor berikut paling berat 3%
|
|
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
Lembar perbandingan ukuran partikel alumina leburan coklat
| butiran pasir alumina leburan coklat | |||
|
Partikel nomor ukuran |
(μm) Kisaran ukuran partikel (μm) |
Partikel nomor ukuran |
(μm) Kisaran ukuran partikel (μm) |
| 16# | 1190 | 80# | 170 |
| 24# | 710 | 100# | 150 |
| 30# | 590 | 120# | 124 |
| 36# | 480 | 150# | 95 |
| 46# | 350 | 180# | 84 |
| 60# | 250 | ||
KEMASAN:25kgs tas PVC + 1MT tas besar
![]()
![]()