Herkunftsort: | China Yixing |
---|---|
Markenname: | HY |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 8-5# |
Min Bestellmenge: | 1Ton |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25 kg PVC-Beutel + 1 MT großer Beutel |
Lieferzeit: | zwei Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Tonnen ein Monat |
Produkt-Name: | regelmäßige fixierte Tonerde | Material: | Tonerdekohlenstoffmaterial-Eisenarchivierung |
---|---|---|---|
Physikalische Eigenschaft: | trigonal Kristallsystem | Feuerfestigkeit: | 1900℃ |
Wahre Dichte: | ³ ≥3.90 g/cm | Koeffizient lineare Expansion (0-1600℃): | 7-9 |
Hervorheben: | Hohes Pulver der Feuerfestigkeit al2o3,Brown fixierte Pulver al2o3,Braune Aluminiumoxyd-Explosionsmedien der hohen Härte |
hohe Härte und hohes Feuerfestigkeitsbraun fixierten komplette Teilchengröße der nicht-metallischen abschleifenden Medien der Tonerde
Produktname: Abschnittsand der braunen fixierten Tonerde
Spezifikation: 8-5#
Geheimhaltungsgrad
Die Hauptkomponente des braunen Korunds ist Tonerde, und das Ordnen wird auch durch den Aluminiumgehalt unterschieden. Das niedriger der Aluminiumgehalt, das niedriger die Härte.
Produktkörnigkeit wird entsprechend internationalen Standards und nationalen Standards produziert und kann entsprechend Benutzeranforderungen verarbeitet werden. Die allgemeine Teilchengrößezahl ist F4 | F320 und seine chemische Zusammensetzung schwankt mit Teilchengröße. Die vorstehende Eigenschaft ist, dass die Körnung klein und stoßfest ist. Passend zur Verarbeitung und zur Zerquetschung der selbst-reibenden Maschine, sind die Partikel größtenteils kugelförmige Partikel, ist die Oberfläche trocken und sauber, und zu verpfänden ist einfach.
Produktionsprinzip
Es ist die Reaktion des Erzes mit Kohle und Eisen in einem bestimmten Anteil. Die Kohle spielt die Rolle der Reduzierung, während die Eisenarchivierungen, die Rolle des Entfernens des Silikons vom Erz und vom Eisen- und Silikonformniedrigsilikoneisen zu spielen.
DURCHSCHNITTLICHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (TYPISCH)
Al2O3 | Fe2O3 | Tio-₂ | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (TYPISCH)
Mohs-Härte |
Anteil |
Schmelzpunkt |
Maximum-Betriebstemperatur |
Kristallene Form |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
Dreierkristallsystem |
Zusammensetzungsstandard der Korngröße GB/T 2479-2008
Partikel Größe |
Einheit | Garantiewert | typischer Wert | |||||||
8-5mm | Millimeter | +8,00 | -4,00 | +9,52 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | -4,00 | - |
% | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
6-3mm | Millimeter | +5,60 | -2,80 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 |
% | ≤40 | ≤10 | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
5-3mm | Millimeter | +4,75 | -2,80 | +5,6 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 | ||
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
3-1mm | Millimeter | +2,80 | -1,0 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | +2,00 | +1,18 | +1,00 | -1,00 |
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
1-0mm | Millimeter | +1,00 | -0,212 | +1,18 | +1,00 | +0,50 | +0,212 | -0,212 | ||
% | ≤5 | ≤35 | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 |
Teilchengröße-Vergleichsblatt der braunen fixierten Tonerde
Abschnittsand der braunen fixierten Tonerde | |||
Partikel Größenzahl |
(Millimeter) Teilchengrößestrecke (Millimeter) |
Partikel Größenzahl |
(Millimeter) Teilchengrößestrecke (Millimeter) |
0-1# | 0-1mm | 5-8# | 5-8mm |
1-3# | 1-3mm | 8-12# | 8-12mm |
3-5# | 3-5mm |