| Lugar de origem: | YiXing |
|---|---|
| Marca: | HY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 60# |
| Quantidade de ordem mínima: | de 1 toneladas |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de PVC de 25kgs + saco grande de 1MT |
| Tempo de entrega: | duas semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 300 toneladas um mês |
| Cor: | marrom escuro (depois que a calcinação é escura - azul) | dureza (mohs): | ≥9.0 |
|---|---|---|---|
| formulário de cristal: | sistema trigonal | Ponto de derretimento: | 2250℃ |
| ture máximo da pintura à têmpera do serviço: | 1900℃ | Densidade verdadeira: | ³ de ≥3.90 g/cm |
| coeficiente da expansão linear (0-1600℃): | 7-9 | Composição quimica: | ₃ do ₂ O do Al |
| Matéria prima: | alumina, material de carbono, arquivamento do ferro | ||
| Destacar: | Alumina fundida Brown de 95%,Al2O3 Brown fundiu a alumina,Alumina Al2O3 95 |
||
dobramento castable do tijolo refratário do disco abrasivo marrom da grão do carborundum do espato adamantino
Nome do produto: areia grained da alumina fundida marrom
Especificação: 60#
COMPOSIÇÃO QUIMICA MÉDIA (TÍPICA)
| Al2O3 | Fe2O3 | ₂ de Tio | SiO2 |
| ≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PROPRIEDADES FÍSICAS (TÍPICAS)
|
Dureza de Mohs |
Proporção |
Derretimento ponto |
Temperatura de Máximo Working |
Formulário cristalino |
| ≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
sistema de cristal tripartido |
Padrão da composição do tamanho GB/T 2479-2008 do grão
|
Tamanho de partícula |
partículas grosseiras máximas |
Partículas grosseiras |
Partículas básicas
|
Partículas misturadas |
Grão da refeição |
|||
| 100% passou o seguinte número da peneira | nenhuma passagem o número da peneira | não mais do que o peso % | Nenhuma passagem o número da peneira |
nenhum menos do que o peso %
|
nenhuma passagem o número da peneira |
nenhum menos do que o peso %
|
passou ao seguinte número da peneira a maioria de peso 3%
|
|
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
Folha da comparação do tamanho de partícula da alumina fundida marrom
| areia grained da alumina fundida marrom | |||
|
Partícula número do tamanho |
(μm) Escala do tamanho de partícula (μm) |
Partícula número do tamanho |
(μm) Escala do tamanho de partícula (μm) |
| 16# | 1190 | 80# | 170 |
| 24# | 710 | 100# | 150 |
| 30# | 590 | 120# | 124 |
| 36# | 480 | 150# | 95 |
| 46# | 350 | 180# | 84 |
| 60# | 250 | ||
EMPACOTAMENTO: 25kgs saco grande do PVC bags+1MT
![]()
![]()