Herkunftsort: | China Yixing |
---|---|
Markenname: | HY |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 1-0# |
Min Bestellmenge: | 1Ton |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25 kg PVC-Beutel + 1 MT großer Beutel |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Tonnen ein Monat |
Code: | A | Schmelzpunkt: | 2250℃ |
---|---|---|---|
Härte (mohs): | ≥9.0 | maximales Service-Tempera ture: | 1900℃ |
kristallener Zustand: | Hexagon Einal ² O ³ | Farbe: | Rötlich braun brünieren |
Hervorheben: | Braunes Aluminiumoxid des Sepia,95% braunes Aluminiumoxid,Braun Al2O3 fixierte Aluminiumoxid |
braune adamantine Spar des Sepia kristallisieren gut die starke korrosionsfeste Fließfähigkeit
Produktname: Abschnittsand der braunen fixierten Tonerde
Spezifikation: 1-0#
Der braune Korund, allgemein bekannt als Schmirgel, ist ein brauner künstlicher Korund, der indem er drei Rohstoffe des Bauxits, des Kohlenstoffmaterials und der Eisenarchivierungen in einem Elektrolichtbogenofen vorbereitet wird, schmilzt und verringert. Die chemische hauptsächlichzusammensetzung des braunen Korunds ist AL2O3, ist sein Inhalt 95.00% -97.00% und enthält eine kleine Menge F.E., Si, Ti, etc.
Brown-Korund hat vier Haupteinsatzbereiche nämlich Funktionskeramik, moderne refraktäre Materialien, Scheuermittel und metallurgische Rohstoffe. Es ist auch ein notwendiges Material für abschleifende Scheuermittel und refraktäre Industrien. Wegen seiner guten reibenden Leistung machten die Scheuermittel von ihr sind passend für reibende Metalle mit hochfester Stärke, wie verschiedenen allgemeinen Stahlen, formbaren Gusseisen und harten Bronzen. Sie hat eine breite Palette von Anwendungen, niedrige Preise und kann auch verwendet werden, um moderne refraktäre Materialien herzustellen.
DURCHSCHNITTLICHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (TYPISCH)
Al2O3 | Fe2O3 | Tio-₂ | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (TYPISCH)
Mohs-Härte |
Anteil |
Schmelzpunkt |
Maximum-Betriebstemperatur |
Kristallene Form |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
Dreierkristallsystem |
Zusammensetzungsstandard der Korngröße GB/T 2479-2008
Partikel Größe |
Einheit | Garantiewert | typischer Wert | |||||||
8-5mm | Millimeter | +8,00 | -4,00 | +9,52 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | -4,00 | - |
% | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
6-3mm | Millimeter | +5,60 | -2,80 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 |
% | ≤40 | ≤10 | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
5-3mm | Millimeter | +4,75 | -2,80 | +5,6 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 | ||
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
3-1mm | Millimeter | +2,80 | -1,0 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | +2,00 | +1,18 | +1,00 | -1,00 |
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
1-0mm | Millimeter | +1,00 | -0,212 | +1,18 | +1,00 | +0,50 | +0,212 | -0,212 | ||
% | ≤5 | ≤35 | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 |
Teilchengröße-Vergleichsblatt der braunen fixierten Tonerde
Abschnittsand der braunen fixierten Tonerde | |||
Partikel Größenzahl |
(Millimeter) Teilchengrößestrecke (Millimeter) |
Partikel Größenzahl |
(Millimeter) Teilchengrößestrecke (Millimeter) |
0-1# | 0-1mm | 5-8# | 5-8mm |
1-3# | 1-3mm | 8-12# | 8-12mm |
3-5# | 3-5mm |