| রঙ: | গাঢ় বাদামী (ক্যালসিনেশনের পর গাঢ় নীল) | কঠোরতা (মোহস): | ≥9.0 |
|---|---|---|---|
| স্ফটিক ফর্ম: | ত্রিকোণ ব্যবস্থা | গলনাঙ্ক: | 2250℃ |
| সর্বোচ্চ পরিষেবার তাপমাত্রা: | 1900℃ | সত্যিকারের ঘনত্ব: | ≥3.90 গ্রাম/সেমি³ |
| রৈখিক প্রসারণের সহগ (0-1600℃): | 7-9 | রাসায়নিক রচনা: | Al₂O₃ |
| কাঁচামাল: | অ্যালুমিনা, কার্বন উপাদান, লোহা ফাইলিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 95% ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনা,Al2O3 ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনা,Al2O3 95 অ্যালুমিনা |
||
বাদামী অ্যাডাম্যান্টাইন স্পার কার্বোরান্ডাম শস্য ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ডিস্ক কাস্টেবল অবাধ্য ইট ল্যাপিং
পণ্যের নাম: বাদামী ফিউজড অ্যালুমিনার দানাদার বালি
স্পেসিফিকেশন: 60#
গড় রাসায়নিক রচনা (সাধারণ)
| Al2O3 | Fe2O3 | টিও₂ | SiO2 |
| ≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
ভৌত বৈশিষ্ট্য (সাধারণ)
|
মোহস কঠোরতা |
অনুপাত |
গলে যাওয়া বিন্দু |
সর্বোচ্চকাজ তাপমাত্রা |
স্ফটিক ফর্ম |
| ≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
ত্রিপক্ষীয় স্ফটিক সিস্টেম |
গ্রিট সাইজের কম্পোজিশন স্ট্যান্ডার্ড GB/T 2479-2008
|
কণা আকার |
সর্বোচ্চ মোটা কণা |
মোটা কণা |
মৌলিক কণা
|
মিশ্রিত কণা |
খাবার দানা |
|||
| 100% নিম্নলিখিত চালুনি নম্বর পাস | কোন চালনী নম্বর পাস | ওজন % এর বেশি নয় | চালনী নম্বর কোন পাস |
ওজন কম নয়%
|
কোন চালনী নম্বর পাস |
ওজন কম নয়%
|
নিম্নোক্ত চালনী সংখ্যা সর্বাধিক ওজন 3% পাস
|
|
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| ৬০# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| ৯০# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
বাদামী ফিউজড অ্যালুমিনার কণার আকার তুলনা শীট
| বাদামী ফিউজড অ্যালুমিনার দানাদার বালি | |||
|
কণা আকার সংখ্যা |
(μm) কণার আকার পরিসীমা (μm) |
কণা আকার সংখ্যা |
(μm) কণার আকার পরিসীমা (μm) |
| 16# | 1190 | 80# | 170 |
| 24# | 710 | 100# | 150 |
| 30# | 590 | 120# | 124 |
| 36# | 480 | 150# | 95 |
| 46# | 350 | 180# | 84 |
| ৬০# | 250 | ||
প্যাকেজিং:25kgs PVC ব্যাগ + 1MT বড় ব্যাগ
![]()
![]()