رنگ: | قهوه ای تیره (بعد از کلسیناسیون آبی تیره می شود) | سختی (mohs): | ≥9.0 |
---|---|---|---|
فرم کریستالی: | سیستم سه ضلعی | نقطه ذوب: | 2250 ℃ |
حداکثر دمای سرویس: | 1900 ℃ | چگالی واقعی: | ≥3.90 گرم بر سانتی متر مکعب |
ضریب انبساط خطی (0-1600℃): | 7-9 | ترکیب شیمیایی: | Al2O3 |
ماده خام: | آلومینا، مواد کربن، براده آهن | ||
برجسته کردن: | 95% آلومینا ذوب شده قهوه ای,آلومینا ذوب شده قهوه ای Al2O3,آلومینا Al2O3 95 |
دیسک ساینده آدامانتین اسپار کربوراندوم قهوه ای آجر نسوز ریخته گری
نام محصول: ماسه دانه ای از آلومینا ذوب شده قهوه ای
مشخصات: 60#
ترکیب شیمیایی متوسط (معمولی)
Al2O3 | Fe2O3 | Tio2 | SiO2 |
≥95% | ≤0.3٪ | ≤0.3٪ | ≤1.5٪ |
خصوصیات فیزیکی (معمولی)
سختی Mohs |
تناسب، قسمت |
ذوب شدن نقطه |
حداکثردمای کاری |
فرم کریستالی |
≥9.0 | ≥3.90 گرم بر سانتی متر مکعب | 2250 ℃ | 1900 ℃ |
سیستم کریستالی سه جانبه |
استاندارد ترکیب اندازه شن GB/T 2479-2008
اندازه ذرات |
حداکثر ذرات درشت |
ذرات درشت |
ذرات اساسی
|
ذرات مخلوط |
دانه کنجاله |
|||
100% از شماره غربال زیر عبور کرد | شماره غربال را پاس نکنید | بیش از درصد وزن نیست | نه شماره غربال را پاس کنید |
کمتر از وزن %
|
شماره غربال را پاس نکنید |
کمتر از وزن %
|
عبور از غربال شماره زیر بیشترین وزن 3%
|
|
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
ورق مقایسه اندازه ذرات آلومینا ذوب شده قهوه ای
ماسه دانه ای از آلومینا ذوب شده قهوه ای | |||
ذره شماره اندازه |
(μm) محدوده اندازه ذرات (μm) |
ذره شماره اندازه |
(μm) محدوده اندازه ذرات (μm) |
16# | 1190 | 80# | 170 |
24# | 710 | 100# | 150 |
30# | 590 | 120# | 124 |
36# | 480 | 150# | 95 |
46# | 350 | 180# | 84 |
60# | 250 |
بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی PVC + کیسه بزرگ 1MT