Lugar de origem: | China Yixing |
---|---|
Marca: | HY |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 8-5# |
Quantidade de ordem mínima: | de 1 toneladas |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Sacos de PVC de 25kgs + saco grande de 1MT |
Tempo de entrega: | duas semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 300 toneladas um mês |
Nome do produto: | alumina fundida regular | Material: | arquivamento do ferro do material de carbono da alumina |
---|---|---|---|
Propriedade física: | sistema de cristal trigonal | Refractoriness: | 1900℃ |
Densidade verdadeira: | ³ de ≥3.90 g/cm | coeficiente da expansão linear (0-1600℃): | 7-9 |
Destacar: | Pó alto do Refractoriness al2o3,Brown fundiu o pó al2o3,Meios marrons da explosão do óxido de alumínio da dureza alta |
a dureza alta e o marrom alto do refractoriness fundiram o tamanho de partícula completo dos meios abrasivos não metálicos da alumina
Nome do produto: areia da seção da alumina fundida marrom
Especificação: 8-5#
Nível da classificação
O componente principal do corindo marrom é alumina, e a classificação é distinguida igualmente pelo índice de alumínio. Mais baixo o índice de alumínio, mais baixa a dureza.
A granulosidade do produto é produzida de acordo com standard internacionais e padrões nacionais, e pode ser processada de acordo com exigências de usuário. O número geral do tamanho de partícula é F4 ~ F320, e sua composição quimica varia com tamanho de partícula. A característica proeminente é que o tamanho de cristal é pequeno e impacto-resistente. Devido ao processamento e ao esmagamento da máquina demoedura, as partículas são na maior parte partículas esféricas, a superfície está seca e limpa, e é fácil ligar-se.
Princípio da produção
É a reação do minério com carvão e ferro em uma determinada proporção. O carvão jogar o papel da redução, quando os arquivamentos do ferro para jogar o papel de remover o silicone do minério, e do ferro do baixo-silicone do formulário do ferro e do silicone.
COMPOSIÇÃO QUIMICA MÉDIA (TÍPICA)
Al2O3 | Fe2O3 | ₂ de Tio | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PROPRIEDADES FÍSICAS (TÍPICAS)
Dureza de Mohs |
Proporção |
Ponto de derretimento |
Temperatura de Máximo Working |
Formulário cristalino |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
sistema de cristal tripartido |
Padrão da composição do tamanho GB/T 2479-2008 do grão
Partícula tamanho |
unidade | valor da garantia | valor típico | |||||||
8-5mm | milímetro | +8,00 | -4,00 | +9,52 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | -4,00 | - |
% | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
6-3mm | milímetro | +5,60 | -2,80 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 |
% | ≤40 | ≤10 | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
5-3mm | milímetro | +4,75 | -2,80 | +5,6 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 | ||
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
3-1mm | milímetro | +2,80 | -1,0 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | +2,00 | +1,18 | +1,00 | -1,00 |
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
1-0mm | milímetro | +1,00 | -0,212 | +1,18 | +1,00 | +0,50 | +0,212 | -0,212 | ||
% | ≤5 | ≤35 | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 |
Folha da comparação do tamanho de partícula da alumina fundida marrom
areia da seção da alumina fundida marrom | |||
Partícula número do tamanho |
(milímetro) Escala do tamanho de partícula (milímetros) |
Partícula número do tamanho |
(milímetro) Escala do tamanho de partícula (milímetros) |
0-1# | 0-1mm | 5-8# | 5-8mm |
1-3# | 1-3mm | 8-12# | 8-12mm |
3-5# | 3-5mm |