Herkunftsort: | China Yixing |
---|---|
Markenname: | HY |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HY-DHT |
Min Bestellmenge: | 10 Stücke |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PCS pro Monat |
Al2o3: | ≥ 99% | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Größe: | Kundenbezogenheit | Dichte: | 3.85g/cm ³ |
Härte Hochspg: | 1600 | water absorption: | 0 |
Zahl des Gebrauches: | 10000 | ||
Hervorheben: | keramische Produkte 99% Tonerde,keramische Produkte AL2O3 der Tonerde,Weiße Tonerde 99 |
weiße keramische Zündungskopfgaszündungs-Nadelgröße kann kundengebundener Maschinenzündungskopf sein
Produktname: Keramische Zündungsnadel
Maß: Nehmen Sie Kundenbezogenheit an
Produkteinführung:
Keramischer Anzünder der Tonerde ist eine Art keramisches Produkt verwendet im elektrischen Brenneranzünder. Elektrische Brenner benutzen häufig Anzünder, um anzuzünden. Der Anzünder strahlt im Allgemeinen elektrische Funken durch die Anzünderelektrode aus, und die Außenseite der Anzünderelektrode erfordert eine Isolier-, beständige und explosionssichere HochtemperaturSchutzhülse. Normalerweise wird keramischer Anzünder für Schutz benutzt.
Produktstandard:
Keramische charakteristische Tabelle | |||
Name | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
körperliche propertyessential Komponente | wesentliche Komponente | AL2O3≥95% | |
Dichte | 3,85 | 3,6 | |
Wasser absorption% | 0 | 0 | |
Sinterntemperatur | 1690 | 1670 | |
materielle Charaktere | Härte | 1700 | 1600 |
brechen Sie Stärke ab | >6500 | >2900 | |
Druckfestigkeit | 30000 | 25000 | |
thermische Antwort | maximales Service-Tempera ture | 1500 | 1400 |
Koeffizient der thermischen Expansion | 8 | 7,8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Hitzeschockwiderstand T (℃) | 200 | 220 | |
Wärmeleitfähigkeit W/m.k | 31 | 22 | |
elektrische Spezifikation | spezifischer Durchgangswiderstand Ω.cm | >1012 | >1012 |
Destruktive Energie KT/m der Isolierung | 18 | 16 | |
Dielektrizitätskonstante 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Produktionsbilder: