| Miejsce pochodzenia: | Chiny Yixing |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HY |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | HY-DHT |
| Minimalne zamówienie: | 10 kawałków |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/P |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk miesięcznie |
| Al2O3: | ≥ 99% | Kolor: | biały |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Dostosowywanie | Gęstość: | 3,85 g/cm³ |
| twardość HV: | 1600 | water absorption: | 0 |
| liczba użycia: | 10000 | ||
| Podkreślić: | 99% wyroby ceramiczne z tlenku glinu,wyroby ceramiczne z tlenku glinu AL2O3,biały tlenek glinu 99 |
||
biała ceramiczna głowica zapłonowa rozmiar igły do zapłonu gazu można dostosować do głowicy zapłonowej silnika
Nazwa produktu: ceramiczna igła zapłonowa
wymiar: Zaakceptuj dostosowanie
Wprowadzenie produktów:
Zapalnik ceramiczny z tlenku glinu jest rodzajem produktu ceramicznego stosowanego w zapalniku palnika elektrycznego.Palniki elektryczne często używają zapalnika do zapalania.Zapalnik generalnie emituje iskry elektryczne przez elektrodę zapłonową, a zewnętrzna powierzchnia elektrody zapłonowej wymaga izolowanej, odpornej na wysokie temperatury i przeciwwybuchowej tulei ochronnej.Zwykle do ochrony stosuje się zapalnik ceramiczny.
standardowe produkty:
| Charakterystyczny stolik ceramiczny | |||
| nazwa | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
| podstawowy składnik właściwości fizycznych | istotnym składnikiem | AL2O3≥95% | |
| gęstość | 3,85 | 3.6 | |
| absorpcja wody% | 0 | 0 | |
| temperatura spiekania | 1690 | 1670 | |
| postaci materialne | twardość | 1700 | 1600 |
| złamać siłę | >6500 | >2900 | |
| wytrzymałość na ściskanie | 30000 | 25000 | |
| reakcja termiczna | maksymalna temperatura pracy | 1500 | 1400 |
| współczynnik rozszerzalności cieplnej | 8 | 7.8 | |
| 10-6/℃ | |||
| 0-1000 ℃ | |||
| Odporność na szok termiczny T(℃) | 200 | 220 | |
| przewodność cieplna W/mk | 31 | 22 | |
| specyfikacja elektryczna | rezystywność objętościowa Ω.cm | >1012 | >1012 |
| Siła niszcząca izolacji KT/m | 18 | 16 | |
| stała dielektryczna 1MHZ(E) | 9,2-10,5 | 9.0-10 | |
Zdjęcia z produkcji:
![]()