| Luogo di origine: | La Cina Yixing |
|---|---|
| Marca: | HY |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HY-DHT |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 100000 PCS al mese |
| Al2o3: | ≥ 99% | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Personalizzazione | Densità: | ³ di 3.85g/cm |
| alta tensione di durezza: | 1600 | water absorption: | 0 |
| numero di uso: | 10000 | ||
| Evidenziare: | prodotti ceramici dell'allumina di 99%,prodotti ceramici AL2O3 dell'allumina,Allumina bianca 99 |
||
la dimensione ceramica bianca dell'ago dell'accensione del gas della testa dell'accensione può essere testa su misura dell'accensione del motore
nome di prodotto: Ago ceramico dell'accensione
dimensione: Accetti la personalizzazione
introduzione di prodotto:
La candela ceramica dell'allumina è un genere di prodotto ceramico utilizzato nella candela elettrica del bruciatore. I bruciatori elettrici usano spesso la candela per dare fuoco. La candela emette generalmente le scintille elettriche tramite l'elettrodo della candela e la superficie esterna dell'elettrodo della candela richiede un manicotto resistente e protetto contro le esplosioni isolato e ad alta temperatura. Solitamente, la candela ceramica è usata per la protezione.
norma dei prodotti:
| Tavola caratteristica ceramica | |||
| nome | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
| componente propertyessential fisica | componente essenziale | AL2O3≥95% | |
| densità | 3,85 | 3,6 | |
| acqua absorption% | 0 | 0 | |
| temperatura di sinterizzazione | 1690 | 1670 | |
| caratteri materiali | durezza | 1700 | 1600 |
| interrompa la forza | >6500 | >2900 | |
| resistenza alla compressione | 30000 | 25000 | |
| risposta termica | ture massimo della tempera di servizio | 1500 | 1400 |
| coefficiente di espansione termica | 8 | 7,8 | |
| 10-6/℃ | |||
| 0-1000℃ | |||
| Resistenza di colpo di calore T (℃) | 200 | 220 | |
| conducibilità termica W/m.k | 31 | 22 | |
| specificazione elettrica | resistività di volume Ω.cm | >1012 | >1012 |
| Potere distruttivo KT/m dell'isolamento | 18 | 16 | |
| costante dielettrica 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 | |
Immagini di produzione:
![]()