Al2o3: | ≥ 95% | Produkt-Name: | Tonerde-Keramik |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Dichte: | 3.85g/cm ³ |
Sinterntemperatur: | 1670℃ | Härte (Hochspg): | 1600 |
Hervorheben: | Keramische Teile der Abnutzungs-Beweistonerde,keramische hohe Temperatur Teile der Tonerde,Korrosionsbeständigkeits-Silikonnitridteile |
Isolierende elektrische Installationen des keramischen Produktabnutzungsbeweishochtemperaturkorrosions-Widerstands
Produktname: Isolierende Keramik der Tonerde
Einleitung von Tonerdekeramik:
Isolierende Keramik bezieht sich die auf keramischen Materialien, die als Installation, Fixierung, Unterstützung, Schutz, Isolierung, Isolierung und Verbindung von verschiedenen Radiokomponenten und von Geräten in der elektronischen Ausrüstung benutzt werden. Isolierende Keramik erfordert Großserienwiderstandskraft, niedrigen dielektrischen Koeffizienten, dämpfungsärmen Faktor, hohe Durchschlagsfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und gute mechanische Eigenschaften.
Isolierende Keramik ist in den Stromkreissubstraten, im Verpacken, in der isolierenden Hochfrequenzkeramik und in anderen Industrien weitverbreitet. Die Hauptgeräte umfassen Isolatoren, Zündkerzen, WiderstandMatrixmaterialien und Substrate der integrierten Schaltung.
Produktindex:
Keramische charakteristische Tabelle | |||
Name | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
körperliche propertyessential Komponente | wesentliche Komponente | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Dichte (g/cm3) | 3,85 | 3,6 | |
Wasser absorption% | 0 | 0 | |
Sinterntemperatur | 1690 | 1670 | |
materielle Charaktere | Härte (Hochspg) | 1700 | 1600 |
brechen Sie Stärke ab | >6500 | >2900 | |
Druckfestigkeit | 30000 | 25000 | |
thermische Antwort | maximales Service-Tempera ture | 1500 | 1400 |
Koeffizient der thermischen Expansion | 8 | 7,8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Hitzeschockwiderstand T (℃) | 200 | 220 | |
Wärmeleitfähigkeit W/m.k | 31 | 22 | |
elektrische Spezifikation | spezifischer Durchgangswiderstand Ω.cm | >1012 | >1012 |
Destruktive Energie KT/m der Isolierung | 18 | 16 | |
Dielektrizitätskonstante 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Firmenwerkstattausrüstung: