Lieu d'origine: | La Chine Yixing |
---|---|
Nom de marque: | HY |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 8-5# |
Quantité de commande min: | 1Ton |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Sacs en PVC de 25 kg + grand sac de 1 MT |
Délai de livraison: | deux semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300 tonnes un mois |
Nom de produit: | alumine fondue régulière | Matériel: | classement de fer de matériel de carbone d'alumine |
---|---|---|---|
Propriété physique: | système en cristal trigone | Résistance: | 1900℃ |
Densité vraie: | ³ de ≥3.90 g/cm | coefficient d'expansion linéaire (0-1600℃): | 7-9 |
Mettre en évidence: | Haute poudre du caractère réfractaire al2o3,Brown a fondu la poudre al2o3,Médias bruns de souffle d'oxyde d'aluminium de dureté élevée |
la dureté élevée et le brun élevé de caractère réfractaire ont fondu la dimension particulaire complète de médias abrasifs non métalliques d'alumine
Nom de produit : sable de section d'alumine fondue brune
Spécifications : 8-5#
Niveau de classification
La composante principale du corindon brun est alumine, et l'évaluation est également distinguée par la teneur en aluminium. Plus la teneur en aluminium est inférieure, plus la dureté est inférieure.
La granularité de produit est produite selon des normes internationales et des normes nationales, et peut être traitée selon des besoins des utilisateurs. Le nombre général de dimension particulaire est F4 | F320, et sa composition chimique varie avec la dimension particulaire. La caractéristique proéminente est que la taille en cristal est petite et résistant aux chocs. En raison du traitement et de l'écrasement de la machine auto-de meulage, les particules sont en grande partie les particules sphériques, la surface est sèche et propre, et il est facile de coller.
Principe de production
C'est la réaction du minerai avec du charbon et le fer dans une certaine proportion. Le charbon joue le rôle de la réduction, alors que les classements de fer pour jouer le rôle d'enlever le silicium du minerai, et du fer de bas-silicium de forme de fer et de silicium.
COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE (TYPIQUE)
Al2O3 | Fe2O3 | ₂ de Tio | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (TYPIQUES)
Dureté de Mohs |
Proportion |
Point de fusion |
La température de Max. Working |
Forme cristalline |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
système en cristal tripartite |
Niveau de composition de la taille GB/T 2479-2008 de poussière abrasive
Particule taille |
unité | valeur de garantie | valeur typique | |||||||
8-5mm | millimètre | +8,00 | -4,00 | +9,52 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | -4,00 | - |
% | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
6-3mm | millimètre | +5,60 | -2,80 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 |
% | ≤40 | ≤10 | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
5-3mm | millimètre | +4,75 | -2,80 | +5,6 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 | ||
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
3-1mm | millimètre | +2,80 | -1,0 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | +2,00 | +1,18 | +1,00 | -1,00 |
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
1-0mm | millimètre | +1,00 | -0,212 | +1,18 | +1,00 | +0,50 | +0,212 | -0,212 | ||
% | ≤5 | ≤35 | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 |
Feuille de comparaison de dimension particulaire d'alumine fondue brune
sable de section d'alumine fondue brune | |||
Particule nombre de taille |
(millimètre) Gamme de dimension particulaire (millimètres) |
Particule nombre de taille |
(millimètre) Gamme de dimension particulaire (millimètres) |
0-1# | 0-1mm | 5-8# | 5-8mm |
1-3# | 1-3mm | 8-12# | 8-12mm |
3-5# | 3-5mm |