Al2o3: | ≥ 99% | Nome do produto: | Tubo da cerâmica da alumina |
---|---|---|---|
Cor: | Branco | Densidade: | ³ de 3.85g/cm |
temperatura da aglomeração: | 1690℃ | dureza (alta tensão): | 1700 |
Tamanho: | Costumização | ||
Destacar: | Peças cerâmicas da alumina 99%,Peças cerâmicas da alumina AL2O3,rolamento do tubo da cerâmica da alumina |
tubo da cerâmica da alumina que carrega a frequência de utilização alta dos vários acessórios do eixo da máquina
nome do produto: tubo cerâmico da alumina
As propriedades do tubo cerâmico da alumina:
dureza 1.High
Determina-se que a dureza de Rockwell da alumina é HRA80-90, e a dureza é somente em segundo ao diamante, excedendo distante a resistência de desgaste de aço e de aço inoxidável desgaste-resistentes.
2, resistência de desgaste excelente
A resistência de desgaste do material cerâmico da alumina é 266 vezes tanto quanto aquela do aço de manganês e 171,5 vezes como muito como aquela do ferro fundido alto do cromo. De acordo com nossa avaliação de seguimento do cliente por mais de dez anos, pode estender a vida útil do equipamento em pelo menos dez vezes sob as mesmas condições de trabalho.
3, de pouco peso
A densidade do material cerâmico da alumina é 3,7 ~ 3.95g/° do cm, que é somente metade do aço, e pode extremamente reduzir a carga do equipamento.
4, vasta gama de aplicação
A cerâmica da alumina é amplamente utilizada na maquinaria, na fibra ótica, nas ferramentas de corte, em médico, alimento, produto químico, espaço aéreo e outros campos.
índice dos produtos:
Tabela característica cerâmica | |||
nome | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
componente propertyessential físico | componente essencial | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Densidade (g/cm3) | 3,85 | 3,6 | |
água absorption% | 0 | 0 | |
temperatura da aglomeração | 1690 | 1670 | |
caráteres materiais | Dureza (alta tensão) | 1700 | 1600 |
interrompa a força | >6500 | >2900 | |
força compressiva | 30000 | 25000 | |
resposta térmica | ture máximo da pintura à têmpera do serviço | 1500 | 1400 |
coeficiente da expansão térmica | 8 | 7,8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Resistência de choque T do calor (℃) | 200 | 220 | |
condutibilidade térmica W/m.k | 31 | 22 | |
especificação elétrica | resistividade de volume Ω.cm | >1012 | >1012 |
Poder destrutivo KT/m da isolação | 18 | 16 | |
constante dielétrica 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Produtos do armazém da oficina: