AL2O3: | ≥ 99% | nama Produk: | Tabung keramik alumina |
---|---|---|---|
Warna: | Putih | Kepadatan: | 3,85g/cm³ |
suhu sintering: | 1690℃ | kekerasan (HV): | 1700 |
ukuran: | Kustomisasi | ||
Menyoroti: | Bagian Keramik Alumina 99%,Bagian Keramik Alumina AL2O3,bantalan tabung keramik alumina |
tabung keramik alumina bantalan berbagai aksesoris poros mesin tinggi menggunakan frekuensi
nama produk: tabung keramik alumina
Sifat tabung keramik alumina :
1. Kekerasan tinggi
Ditentukan bahwa kekerasan alumina Rockwell adalah HRA80-90, dan kekerasannya hanya sedetik dari berlian, jauh melebihi ketahanan aus baja tahan aus dan baja tahan karat.
2, ketahanan aus yang sangat baik
Ketahanan aus bahan keramik alumina adalah 266 kali lipat dari baja mangan dan 171,5 kali lipat dari besi cor kromium tinggi.Menurut survei pelacakan pelanggan kami selama lebih dari sepuluh tahun, ini dapat memperpanjang masa pakai peralatan setidaknya sepuluh kali lipat di bawah kondisi kerja yang sama.
3, ringan
Kepadatan bahan keramik alumina adalah 3,7 ~ 3,95g / cm °, yang hanya setengah dari baja, dan dapat sangat mengurangi beban peralatan.
4, Beragam aplikasi
Keramik alumina banyak digunakan dalam permesinan, serat optik, alat pemotong, medis, makanan, kimia, kedirgantaraan dan bidang lainnya.
indeks produk:
Tabel karakteristik keramik | |||
nama | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
sifat fisik komponen penting | komponen penting | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Massa jenis (g/cm3) | 3.85 | 3.6 | |
penyerapan air% | 0 | 0 | |
suhu sintering | 1690 | 1670 | |
karakter materi | Kekerasan (HV) | 1700 | 1600 |
mematahkan kekuatan | >6500 | >2900 | |
kekuatan tekan | 30000 | 25000 | |
respon termal | suhu layanan maksimum | 1500 | 1400 |
koefisien ekspansi termal | 8 | 7.8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Ketahanan kejut panas T(℃) | 200 | 220 | |
konduktivitas termal W/mk | 31 | 22 | |
spesifikasi kelistrikan | resistivitas volume Ω.cm | >1012 | >1012 |
Daya rusak isolasi KT/m | 18 | 16 | |
konstanta dielektrik 1MHZ(E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Produk gudang bengkel: