| Al2o3: | ≥ 95% | Nome do produto: | Cerâmica da alumina |
|---|---|---|---|
| Cor: | Amarelo | Densidade: | ³ de 3.85g/cm |
| temperatura da aglomeração: | 1690℃ | dureza (alta tensão): | 1700 |
| Destacar: | Tubo cerâmico da alumina da isolação,tubo cerâmico 95% da alumina,Tubulação cerâmica da alumina da prova de corrosão |
||
vida longa resistente à corrosão do índice de alumínio 95% da isolação do tubo da cerâmica da alumina
nome do produto: tubo cerâmico da alumina
Introdução de cerâmica da alumina:
O tubo cerâmico da alumina é formado pelo processo da pressão isostatic. Tem o tamanho regular, especificações completas e a resistência forte do tempo. Tem a adaptação forte ao clima externo e é resistente à luz solar. Tem as características da pureza alta, da boa densidade, da boa resistência de desgaste, da resistência de corrosão, da boa resistência de alta temperatura, do baixo desgaste e de nenhuma poluição abrasiva. O índice da alumina pode ser 99%, 95% e 92%. É usado principalmente em linhas de produção farmacêuticas, tratamento térmico do laboratório, fabricação química da maquinaria e assim por diante. Os modelos cerâmicos do tubo da alumina têm uma variedade de especificações, que podem ser personalizadas para encontrar uma variedade de finalidades.
índice dos produtos:
| Tabela característica cerâmica | |||
| nome | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
| componente propertyessential físico | componente essencial | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
| Densidade (g/cm3) | 3,85 | 3,6 | |
| água absorption% | 0 | 0 | |
| temperatura da aglomeração | 1690 | 1670 | |
| caráteres materiais | Dureza (alta tensão) | 1700 | 1600 |
| interrompa a força | >6500 | >2900 | |
| força compressiva | 30000 | 25000 | |
| resposta térmica | ture máximo da pintura à têmpera do serviço | 1500 | 1400 |
| coeficiente da expansão térmica | 8 | 7,8 | |
| 10-6/℃ | |||
| 0-1000℃ | |||
| Resistência de choque T do calor (℃) | 200 | 220 | |
| condutibilidade térmica W/m.k | 31 | 22 | |
| especificação elétrica | resistividade de volume Ω.cm | >1012 | >1012 |
| Poder destrutivo KT/m da isolação | 18 | 16 | |
| constante dielétrica 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 | |
Equipamento de oficina da empresa:
![]()