Al2o3: | ≥ 95% | Nome do produto: | Cerâmica da alumina |
---|---|---|---|
Cor: | Vermelho | Densidade: | ³ de 3.85g/cm |
temperatura da aglomeração: | 1690℃ | dureza (alta tensão): | 1700 |
Destacar: | Peças cerâmicas da alumina vermelha,Peças cerâmicas da alumina 95%,Peças da alumina AL2O3 |
indústria química da eletrônica alta vermelha dos tempos do uso do índice 95% da alumina da cabeça da ignição da cerâmica da alumina
nome do produto: cabeça cerâmica da alumina vermelha
Introdução de cerâmica da alumina:
A alumina cerâmica é a mais amplamente utilizada, o material cerâmico da saída a mais amplamente utilizada e a maior na cerâmica do óxido. Foi tornada profundamente e amplamente utilizada na indústria moderna. As cores são geralmente brancas e amarelas ou vermelhas. A cerâmica da alumina é usada principalmente na eletrônica e na eletricidade. Há carcaças cerâmicas da vária alumina, carcaças, membranas cerâmicas, cerâmica transparente, e cerâmica elétrica cerâmica da isolação da vária alumina, uns materiais eletrônicos, e uns materiais magnéticos. Os produtos comuns na vida incluem: acessórios de selagem, assentos de válvula, peças mecânicas, isoladores elétricos de alta temperatura, isoladores de alta tensão, componentes eletrônicos e carcaças, armadura à prova de balas, rolamentos, forros desgaste-resistentes ou resistentes à corrosão, peças do semicondutor, cavidades do laser, bandejas, limpando com jato de areia bocais, moedores, componentes da micro-ondas, embreagens frictionless, a mobília de alta temperatura da estufa, etc.
índice dos produtos:
Tabela característica cerâmica | |||
nome | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
componente propertyessential físico | componente essencial | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Densidade (g/cm3) | 3,85 | 3,6 | |
água absorption% | 0 | 0 | |
temperatura da aglomeração | 1690 | 1670 | |
caráteres materiais | Dureza (alta tensão) | 1700 | 1600 |
interrompa a força | >6500 | >2900 | |
força compressiva | 30000 | 25000 | |
resposta térmica | ture máximo da pintura à têmpera do serviço | 1500 | 1400 |
coeficiente da expansão térmica | 8 | 7,8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Resistência de choque T do calor (℃) | 200 | 220 | |
condutibilidade térmica W/m.k | 31 | 22 | |
especificação elétrica | resistividade de volume Ω.cm | >1012 | >1012 |
Poder destrutivo KT/m da isolação | 18 | 16 | |
constante dielétrica 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Equipamento de oficina da empresa: