AL2O3: | ≥ 95% | tên sản phẩm: | gốm sứ alumin |
---|---|---|---|
Màu sắc: | màu đỏ | Tỉ trọng: | 3,85g/cm³ |
nhiệt độ thiêu kết: | 1690℃ | độ cứng (HV): | 1700 |
Làm nổi bật: | Bộ phận gốm Alumina đỏ,Bộ phận gốm Alumina 95%,bộ phận alumina AL2O3 |
đầu đánh lửa gốm alumina đỏ hàm lượng alumina 95% thời gian sử dụng cao ngành công nghiệp hóa chất điện tử
Tên sản phẩm:đầu gốm alumina đỏ
Giới thiệu gốm sứ alumina:
Gốm Alumina được sử dụng rộng rãi nhất, được sử dụng rộng rãi nhất và là vật liệu gốm có sản lượng lớn nhất trong gốm oxit.Nó đã được phát triển sâu rộng và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hiện đại.Các màu thường là trắng và vàng hoặc đỏ.Gốm alumina chủ yếu được sử dụng trong điện tử và điện.Có nhiều chất nền gốm alumina, chất nền, màng gốm, gốm trong suốt, và các loại gốm cách điện gốm alumina khác nhau, vật liệu điện tử và vật liệu từ tính.Các sản phẩm phổ biến trong cuộc sống bao gồm: phụ kiện niêm phong, ghế van, bộ phận cơ khí, chất cách điện nhiệt độ cao, chất cách điện điện áp cao, linh kiện và chất nền điện tử, áo giáp chống đạn, vòng bi, lớp lót chống mài mòn hoặc chống ăn mòn, bộ phận bán dẫn, khoang laser , khay, vòi phun cát, máy mài, bộ phận vi sóng, ly hợp không ma sát, đồ nội thất lò nung nhiệt độ cao, v.v.
chỉ số sản phẩm:
Bảng đặc tính gốm sứ | |||
tên | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
thuộc tính vật lý thành phần thiết yếu | thành phần thiết yếu | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Mật độ (g / cm3) | 3,85 | 3.6 | |
hấp thụ nước% | 0 | 0 | |
nhiệt độ thiêu kết | 1690 | 1670 | |
nhân vật vật chất | Độ cứng (HV) | 1700 | 1600 |
phá vỡ sức mạnh | >6500 | >2900 | |
cường độ nén | 30000 | 25000 | |
phản ứng nhiệt | nhiệt độ dịch vụ tối đa | 1500 | 1400 |
hệ số giãn nở nhiệt | số 8 | 7,8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Khả năng chống sốc nhiệt T(℃) | 200 | 220 | |
độ dẫn nhiệt W/mk | 31 | 22 | |
đặc điểm kỹ thuật điện | điện trở suất Ω.cm | >1012 | >1012 |
Công suất phá hủy cách điện KT/m | 18 | 16 | |
hằng số điện môi 1MHZ(E) | 9,2-10,5 | 9,0-10 |
Thiết bị nhà xưởng của công ty: