AL2O3: | ≥ %95 | Ürün adı: | Alümina Seramikleri |
---|---|---|---|
Renk: | Kırmızı | Yoğunluk: | 3,85 gr/cm³ |
sinterleme sıcaklığı: | 1690°C | sertlik (HV): | 1700 |
Vurgulamak: | Kırmızı Alümina Seramik Parçalar,Alümina Seramik Parçalar 95%,AL2O3 alümina parçalar |
kırmızı alümina seramik ateşleme kafası alümina içeriği %95 yüksek kullanım süreleri elektronik kimya endüstrisi
ürün adı: kırmızı alümina seramik kafa
Alümina seramiklerin tanıtımı:
Alümina seramik, oksit seramikler içerisinde en çok kullanılan, en çok kullanılan ve en büyük çıktı veren seramik malzemedir.Modern endüstride derinlemesine geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır.Renkler genellikle beyaz ve sarı veya kırmızıdır.Alümina seramikler ağırlıklı olarak elektronik ve elektrikte kullanılmaktadır.Çeşitli alümina seramik yüzeyler, yüzeyler, seramik membranlar, şeffaf seramikler ve çeşitli alümina seramik elektrik yalıtım seramikleri, elektronik malzemeler ve manyetik malzemeler vardır.Hayatta yaygın olarak kullanılan ürünler şunları içerir: sızdırmazlık aksesuarları, valf yuvaları, mekanik parçalar, yüksek sıcaklık elektrik izolatörleri, yüksek voltaj izolatörleri, elektronik bileşenler ve alt tabakalar, kurşun geçirmez zırh, yataklar, aşınmaya dayanıklı veya korozyona dayanıklı astarlar, yarı iletken parçalar, lazer boşlukları , tepsiler, kum püskürtme memeleri, öğütücüler, mikrodalga bileşenleri, sürtünmesiz kavramalar, yüksek sıcaklıklı fırın mobilyaları vb.
ürün dizini:
Seramik karakteristik tablosu | |||
isim | %99 AL2O3 | %95 AL2O3 | |
fiziksel özelliktemel bileşen | temel bileşen | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
yoğunluk(g/cm3) | 3,85 | 3.6 | |
su soğurumu% | 0 | 0 | |
sinterleme sıcaklığı | 1690 | 1670 | |
maddi karakterler | Sertlik(HV) | 1700 | 1600 |
gücü kırmak | >6500 | >2900 | |
basınç dayanımı | 30000 | 25000 | |
termal tepki | maksimum servis sıcaklığı | 1500 | 1400 |
termal genleşme katsayısı | 8 | 7.8 | |
10-6/°C | |||
0-1000 ℃ | |||
Isı şoku direnci T(℃) | 200 | 220 | |
termal iletkenlik W/mk | 31 | 22 | |
elektriksel özellikler | hacim direnci Ω.cm | >1012 | >1012 |
İzolasyon yıkıcı gücü KT/m | 18 | 16 | |
dielektrik sabiti 1MHZ(E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Şirket atölyesi ekipmanları: