Al2o3: | ≥ 95% | Productnaam: | Alumina Keramiek |
---|---|---|---|
Kleur: | Geel | Dichtheid: | 3.85g/cm ³ |
het sinteren temperatuur: | 1690℃ | hardheid (HV): | 1700 |
Markeren: | Isolatiealumina ceramische buis,alumina ceramische buis 95%,Alumina van het corrosiebewijs ceramische pijp |
alumina van het de isolatiealuminium van de keramiekbuis de inhouds95% corrosievrij lang leven
productnaam: alumina ceramische buis
Inleiding van alumina keramiek:
Alumina wordt de ceramische buis gevormd door isostatic dringend proces. Het heeft regelmatige grootte, volledige specificaties en sterke weerbestendigheid. Het heeft sterk aanpassingsvermogen aan het externe klimaat en is bestand tegen zonlicht. Het heeft de kenmerken van hoge zuiverheid, goede compactheid, goede slijtageweerstand, corrosieweerstand, goede weerstand op hoge temperatuur, lage slijtage en geen schurende verontreiniging. De alumina inhoud kan 99%, 95% en 92% zijn. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in farmaceutische productielijnen, laboratoriumthermische behandeling, chemische machines die etc. vervaardigen. Alumina hebben de ceramische buismodellen een verscheidenheid van specificaties, die kunnen worden aangepast om een verscheidenheid van doeleinden te ontmoeten.
de producten indexeren:
Ceramische kenmerkende lijst | |||
naam | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
fysieke propertyessential component | essentiële component | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Dichtheid (g/cm3) | 3.85 | 3.6 | |
water absorption% | 0 | 0 | |
het sinteren temperatuur | 1690 | 1670 | |
materiële karakters | Hardheid (HV) | 1700 | 1600 |
breek sterkte af | >6500 | >2900 | |
samenpersende sterkte | 30000 | 25000 | |
thermische reactie | maximum de diensttempera ture | 1500 | 1400 |
thermische uitbreidingscoëfficiënt | 8 | 7.8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
De weerstand T van de hitteschok (℃) | 200 | 220 | |
warmtegeleidingsvermogen W/m.k | 31 | 22 | |
elektrospecificatie | volumeweerstandsvermogen Ω.cm | >1012 | >1012 |
Isolatie vernietigende macht KT/m | 18 | 16 | |
diëlektrische constante 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Het materiaal van de bedrijfworkshop: