| Al2o3: | ≥ 95% | Nome di prodotto: | Ceramica dell'allumina |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo | Densità: | ³ di 3.85g/cm |
| temperatura di sinterizzazione: | 1690℃ | durezza (alta tensione): | 1700 |
| Evidenziare: | Tubo ceramico dell'allumina dell'isolamento,tubo ceramico 95% dell'allumina,Tubo ceramico dell'allumina della prova di corrosione |
||
vita lunga resistente alla corrosione del contenuto di alluminio dell'isolamento del tubo della ceramica dell'allumina 95%
nome di prodotto: tubo ceramico dell'allumina
Introduzione della ceramica dell'allumina:
Il tubo ceramico dell'allumina è costituito dal processo di pressatura isostatica. Ha la dimensione regolare, le specifiche complete e forte resistenza agli'agenti atmosferici. Ha forte adattabilità al clima esterno ed è resistente a luce solare. Ha le caratteristiche di elevata purezza, di buona compattezza, di buona resistenza all'usura, di resistenza della corrosione, di buona resistenza ad alta temperatura, di usura bassa e di nessun inquinamento abrasivo. Il contenuto dell'allumina può essere 99%, 95% e 92%. Pricipalmente è utilizzato in linee di produzione farmaceutiche, trattamento termico del laboratorio, fabbricazione chimica del macchinario ecc. I modelli ceramici del tubo dell'allumina hanno varie specifiche, che possono essere personalizzate per incontrare vari scopi.
indice dei prodotti:
| Tavola caratteristica ceramica | |||
| nome | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
| componente propertyessential fisica | componente essenziale | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
| Densità (g/cm3) | 3,85 | 3,6 | |
| acqua absorption% | 0 | 0 | |
| temperatura di sinterizzazione | 1690 | 1670 | |
| caratteri materiali | Durezza (alta tensione) | 1700 | 1600 |
| interrompa la forza | >6500 | >2900 | |
| resistenza alla compressione | 30000 | 25000 | |
| risposta termica | ture massimo della tempera di servizio | 1500 | 1400 |
| coefficiente di espansione termica | 8 | 7,8 | |
| 10-6/℃ | |||
| 0-1000℃ | |||
| Resistenza di colpo di calore T (℃) | 200 | 220 | |
| conducibilità termica W/m.k | 31 | 22 | |
| specificazione elettrica | resistività di volume Ω.cm | >1012 | >1012 |
| Potere distruttivo KT/m dell'isolamento | 18 | 16 | |
| costante dielettrica 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 | |
Attrezzatura del gruppo di lavoro della società:
![]()