Al2O3: | ≥ 95% | Nazwa produktu: | ceramika z tlenku glinu |
---|---|---|---|
Kolor: | biały | Gęstość: | 3,85 g/cm³ |
temperatura spiekania: | 1670℃ | twardość (HV): | 1600 |
Podkreślić: | Odporne na ścieranie części ceramiczne z tlenku glinu,części ceramiczne z tlenku glinu Wysoka temperatura,części z azotku krzemu odporne na korozję |
Izolacyjne wyroby ceramiczne odporne na ścieranie, odporne na korozję w wysokiej temperaturze, armatura elektryczna
nazwa produktu: Ceramika izolacyjna z tlenku glinu
Wprowadzenie ceramiki z tlenku glinu:
Ceramika izolacyjna odnosi się do materiałów ceramicznych stosowanych jako instalacja, mocowanie, wsparcie, ochrona, izolacja, izolacja i połączenie różnych elementów i urządzeń radiowych w sprzęcie elektronicznym.Ceramika izolacyjna wymaga dużej rezystywności objętościowej, niskiego współczynnika dielektrycznego, niskiego współczynnika strat, wysokiej wytrzymałości dielektrycznej, odporności na korozję i dobrych właściwości mechanicznych.
Ceramika izolacyjna jest szeroko stosowana w podłożach obwodów, opakowaniach, ceramice izolacyjnej o wysokiej częstotliwości i innych gałęziach przemysłu.Główne urządzenia obejmują izolatory, świece zapłonowe, materiały matrycy rezystorów i podłoża układów scalonych.
indeks produktów:
Charakterystyczny stolik ceramiczny | |||
nazwa | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
podstawowy składnik właściwości fizycznych | istotnym składnikiem | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Gęstość (g / cm3) | 3,85 | 3.6 | |
absorpcja wody% | 0 | 0 | |
temperatura spiekania | 1690 | 1670 | |
postaci materialne | Twardość (HV) | 1700 | 1600 |
złamać siłę | >6500 | >2900 | |
wytrzymałość na ściskanie | 30000 | 25000 | |
reakcja termiczna | maksymalna temperatura pracy | 1500 | 1400 |
współczynnik rozszerzalności cieplnej | 8 | 7.8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000 ℃ | |||
Odporność na szok termiczny T(℃) | 200 | 220 | |
przewodność cieplna W/mk | 31 | 22 | |
specyfikacja elektryczna | rezystywność objętościowa Ω.cm | >1012 | >1012 |
Siła niszcząca izolacji KT/m | 18 | 16 | |
stała dielektryczna 1MHZ(E) | 9,2-10,5 | 9.0-10 |
Wyposażenie warsztatu firmowego: