Luogo di origine: | La Cina Yixing |
---|---|
Marca: | HY |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HY-TCCB |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | forte scatola di legno per trasporto globale |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc al mese |
Al2o3: | ≥ 95% | Durezza di Mohs: | 9.0 |
---|---|---|---|
Tenore d'acqua: | ≤0,02 | Dimensione: | Personalizzazione |
perdita d'uso: | ≤0.10 | Densità in serie: | ³ di ≥3.65 g/cm |
Evidenziare: | Montaggi della fornace di 95%,Montaggi della fornace AL2O3,Fodera ceramica dell'allumina AL2O3 |
ceramica allineante interna dell'allumina dell'inserzione del piatto della fodera del rivestimento interno della smerigliatrice
Nome di prodotto: Fodera ceramica dell'allumina
Introduzione di prodotto:
Aspetto bianco, con il fermaglio della lettera
Uso: Usato per rivestimento resistente all'uso dei mulini a palle, dei tubi, ecc.
Vantaggi: dovete soltanto informare il diametro e la lunghezza del mulino a palle, noi potete calcolare le specifiche ed il dosaggio specifico dei mattoni allineanti usati per voi, la società può fornire le soluzioni tecniche ed i metodi specifici della costruzione.
specificazione:
nome | lunghezza | larghezza superiore | larghezza inferiore | spessore |
mattone diritto | 150 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
mattone obliquo | 150 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
mezzo mattone diritto | 75/37.5/18.75 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
mezzo mattone del mitra | 75/37.5/18.75 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
mattone sottile | 150 | 25 | 25 | 40/50/60/70/80/90 |
Bordo allineante ceramico dell'allumina resistente all'uso microcristallina, mattone di rivestimento, allineante indice di prestazione:
Prodotto Indice di prestazione |
serie di 92% | serie di 95% |
AL2O3 (%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
durezza dei mohs | 9 | 9 |
assorbimento di acqua | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
durezza di frattura | 3,65 | 3,75 |
resistenza alla flessione | 255 | 275 |
densità di volume | ≥ 3,60 | ≥ 3,65 |
attrito (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |