Τόπος καταγωγής: | Κίνα Yixing |
---|---|
Μάρκα: | HY |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Hy-TCCB |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ισχυρό ξύλινο κιβώτιο για τη σφαιρική ναυτιλία |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC το μήνα |
Al2o3: | ≥ 95% | Σκληρότητα Mohs: | 9.0 |
---|---|---|---|
Περιεκτικότητα σε υγρασία: | ≤0,02 | Μέγεθος: | Προσαρμογή |
φθορά της απώλειας: | ≤0.10 | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | ≥3.65 g/cm ³ |
Επισημαίνω: | 95% συναρμολογήσεις φούρνων,AL2O3 συναρμολογήσεις φούρνων,AL2O3 κεραμικό σκάφος της γραμμής αλουμίνας |
περιτύλιξης μηχανών εσωτερική κεραμική αλουμίνας ενθέτων πιάτων σκαφών της γραμμής επένδυσης επένδυσης εσωτερική
Όνομα προϊόντων: Κεραμικό σκάφος της γραμμής αλουμίνας
Εισαγωγή προϊόντων:
Λευκό εμφάνισης, με την πόρπη επιστολών
Χρήση: Χρησιμοποιημένος για τη wear-resistant επένδυση των μύλων σφαιρών, των σωλήνων, κ.λπ.
Πλεονεκτήματα: πρέπει μόνο να ενημερώσετε τη διάμετρο και το μήκος για το μύλο σφαιρών, μπορούμε να υπολογίσουμε τις προδιαγραφές και η συγκεκριμένη δόση των τούβλων επένδυσης που χρησιμοποιούνται για σας, η επιχείρηση μπορεί να παρέχει τις τεχνικές λύσεις και τις συγκεκριμένες μεθόδους κατασκευής.
προδιαγραφή:
όνομα | μήκος | ανώτερο πλάτος | κατώτατο πλάτος | πάχος |
ευθύ τούβλο | 150 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
πλάγιο τούβλο | 150 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
ευθύ μισό τούβλο | 75/37.5/18.75 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
miter μισό τούβλο | 75/37.5/18.75 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
λεπτό τούβλο | 150 | 25 | 25 | 40/50/60/70/80/90 |
Μικροκρυσταλλικός wear-resistant πίνακας επένδυσης αλουμίνας κεραμικός, τούβλο επένδυσης, δείκτης απόδοσης επένδυσης:
Προϊόν Δείκτης απόδοσης |
92% σειρά | 95% σειρά |
AL2O3 (%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
mohs σκληρότητα | 9 | 9 |
απορρόφηση νερού | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
ανθεκτικότητα σπασίματος | 3.65 | 3.75 |
κάμπτοντας δύναμη | 255 | 275 |
πυκνότητα όγκου | ≥ 3,60 | ≥ 3,65 |
τριβή (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |