| Lieu d'origine: | La Chine Yixing |
|---|---|
| Nom de marque: | HY |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HY-TCCB |
| Quantité de commande min: | 10 morceaux |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte en bois forte pour l'expédition globale |
| Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par mois |
| Al2o3: | ≥ 95% | Dureté de Mohs: | 9.0 |
|---|---|---|---|
| Teneur en eau: | ≤0.02 | Taille: | Personnalisation |
| perte de port: | ≤0.10 | Densité de la masse: | ³ de ≥3.65 g/cm |
| Mettre en évidence: | Garnitures de four de 95%,Garnitures du four AL2O3,Revêtement en céramique de l'alumine AL2O3 |
||
céramique de revêtement interne d'alumine d'insertion de plat de revêtement de doublure intérieure de machine de rodage
Nom de produit : Revêtement en céramique d'alumine
Lancement de produit :
Aspect blanc, avec la boucle de lettre
Utilisation : Utilisé pour la doublure résistante à l'usure des broyeurs à boulets, des tuyaux, etc.
Avantages : vous devez seulement informer le diamètre et la longueur du broyeur à boulets, nous pouvez calculer les caractéristiques et le dosage spécifique des briques de revêtement utilisées pour vous, la société peut fournir les solutions techniques et les méthodes spécifiques de construction.
spécifications :
| nom | longueur | largeur supérieure | largeur inférieure | épaisseur |
| brique droite | 150 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| brique oblique | 150 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| demi brique droite | 75/37.5/18.75 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| demi brique de mitre | 75/37.5/18.75 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| brique mince | 150 | 25 | 25 | 40/50/60/70/80/90 |
Panneau de revêtement en céramique d'alumine résistante à l'usure microcristalline, brique de doublure, rayant l'index de représentation :
|
Produit Index de représentation |
série de 92% | série de 95% |
| AL2O3 (%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
| dureté de mohs | 9 | 9 |
| absorption d'eau | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
| dureté de fracture | 3,65 | 3,75 |
| résistance à la flexion | 255 | 275 |
| densité de volume | ≥ 3,60 | ≥ 3,65 |
| usure (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |