| Luogo di origine: | La Cina Yixing |
|---|---|
| Marca: | HY |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HY-TCCB |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | forte scatola di legno per trasporto globale |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pc al mese |
| Al2o3: | ≥ 80% | Densità di volume: | ≥2.7 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Porosità apparente: | ≤22% | Dimensione: | Personalizzazione |
| Resistenza allo schiacciamento a freddo: | MPa ≥80 | Sio2: | ≤18% |
| Dimensione di immagine: | 21mm*21mm*6mm | ||
| Evidenziare: | Montaggi della fornace della prova di corrosione,montaggi della fornace di 6mm,accessori della fornace di 21mm |
||
Struttura della riparazione del contenuto dell'allumina degli accessori delle fornaci alta che ripara Ring Corrosion-Proof
la dimensione della piastra di pressione degli accessori delle fornaci della mullite del corindone può essere la resistenza ad alta temperatura su misura
Nome di prodotto: Trave della mullite del corindone
Introduzione di prodotto:
I prodotti della mullite del corindone hanno le caratteristiche della resistenza ad alta densità, ad alta resistenza e buona di elevata purezza, di shock termico. Pricipalmente è utilizzata nella temperatura elevata (il rivestimento 1350-1650 del forno del °C) o stufa la mobilia nell'industria ceramica e refrattaria, fornace di combustione del gas nell'industria petrochimica ed altre industrie ad alta temperatura dove lo shock termico accade frequentemente.
Caratteristiche: resistente agli'acidi, resistenza all'usura, resistenza ad alta temperatura, resistenza della corrosione, alta durezza, tempo di impiego leggero e lungo, isolamento, assorbimento di acqua bassa, buon isolamento termico.
Indicatori fisici e chimici del prodotto:
| oggetto | Piastra di pressione della mullite del corindone |
| Al2O3 % | ≥80 |
| Sic % | - |
| SiO2 % | ≤18 |
| Fe2O3 % | ≤0.3 |
| densità di volume g/cm3 | ≥2.7 |
| porosità evidente % | ≤22 |
| MPa freddo di resistenza a compressione | ≥80 |
| Tempi di stabilità dello shock termico (1100℃) | ≥30 |
![]()