| Место происхождения: | Китай Исин |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HY |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | HY-TCCB |
| Количество мин заказа: | 10 частей |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | сильная деревянная коробка для глобальной доставки |
| Время доставки: | 20-30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 10000 ПК в месяц |
| Al2o3: | ≥ 95% | Твердость Mohs: | 9,0 |
|---|---|---|---|
| Содержание влаги: | ≤0,02 | Размер: | Настройка |
| нося потеря: | ≤0.10 | Насыпная плотность: | ³ ≥3.65 g/cm |
| Выделить: | Штуцеры печи 95%,Штуцеры печи AL2O3,Вкладыш глинозема AL2O3 керамический |
||
керамика глинозема вставки плиты вкладыша внутренней подкладки приспособления для обточки плоскости внутренняя выравниваясь
Название продукта: Вкладыш глинозема керамический
Внедрение продукции:
Возникновение белое, с пряжкой письма
Использование: Использованный для износоустойчивой подкладки мельниц шарика, труб, etc.
Преимущества: вам только нужно сообщить диаметр и длину мельницы шарика, мы можете высчитать спецификации и специфическая дозировка выравниваясь кирпичей используемых для вас, компания может обеспечить технические решения и специфические методы конструкции.
спецификация:
| имя | длина | верхняя ширина | нижняя ширина | толщина |
| прямой кирпич | 150 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| косой кирпич | 150 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| прямой половинный кирпич | 75/37.5/18.75 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| кирпич митры половинный | 75/37.5/18.75 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| тонкий кирпич | 150 | 25 | 25 | 40/50/60/70/80/90 |
Доска микрокристаллического износоустойчивого глинозема керамическая выравниваясь, кирпич подкладки, выравнивая индекс представления:
|
Продукт Индекс представления |
серия 92% | серия 95% |
| AL2O3 (%) | ≥ 92 | ≥ 95 |
| твердость mohs | 9 | 9 |
| абсорбция воды | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
| твердость трещиноватости | 3,65 | 3,75 |
| сопротивление изгибу | 255 | 275 |
| плотность тома | ≥ 3,60 | ≥ 3,65 |
| истертость (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |