Lieu d'origine: | La Chine Yixing |
---|---|
Nom de marque: | HY |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 1-0# |
Quantité de commande min: | 1Ton |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Sacs en PVC de 25 kg + grand sac de 1 MT |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300 tonnes un mois |
Code: | UN | Point de fusion: | 2250℃ |
---|---|---|---|
dureté (mohs): | ≥9.0 | ture maximum de tempera de service: | 1900℃ |
état cristallin: | ³ du ² o d'un-Al d'hexagone | Couleur: | Brun-rougeâtre pour brunir |
Mettre en évidence: | Oxyde d'aluminium brun de sépia,oxyde d'aluminium brun de 95%,Le brun Al2O3 a fondu l'oxyde d'aluminium |
le diamant spathique brun de sépia cristallisent bien la fluidité forte résistant à la corrosion
Nom de produit : sable de section d'alumine fondue brune
Spécifications : 1-0#
Le corindon brun, généralement connu sous le nom d'émeris, est un corindon artificiel brun préparé en fondant et en réduisant trois matières premières de bauxite, de matériel de carbone et de classements de fer dans un four d'arc électrique. La composition chimique principale du corindon brun est AL2O3, son contenu est 95.00 % -97.00 %, et contient un peu de Fe, de SI, de Ti, d'etc.
Le corindon de Brown a quatre champs d'application principale, à savoir, céramique fonctionnelle, matériaux réfractaires avancés, abrasifs et matières premières métallurgiques. C'est également un matériel nécessaire pour les abrasifs abrasifs et les industries réfractaires. En raison de sa bonne représentation de meulage, les abrasifs ont fait de elle conviennent aux métaux de meulage avec la force à haute résistance, telle que de divers aciers généraux, les fontes malléables, et les bronzes durs. Elle a un large éventail d'applications, petits prix, et peut également être employée pour fabriquer les matériaux réfractaires avancés.
COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE (TYPIQUE)
Al2O3 | Fe2O3 | ₂ de Tio | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (TYPIQUES)
Dureté de Mohs |
Proportion |
Point de fusion |
La température de Max. Working |
Forme cristalline |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
système en cristal tripartite |
Niveau de composition de la taille GB/T 2479-2008 de poussière abrasive
Particule taille |
unité | valeur de garantie | valeur typique | |||||||
8-5mm | millimètre | +8,00 | -4,00 | +9,52 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | -4,00 | - |
% | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
6-3mm | millimètre | +5,60 | -2,80 | +8,00 | +6,70 | +5,60 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 |
% | ≤40 | ≤10 | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
5-3mm | millimètre | +4,75 | -2,80 | +5,6 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | -2,80 | ||
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
3-1mm | millimètre | +2,80 | -1,0 | +4,75 | +3,35 | +2,80 | +2,00 | +1,18 | +1,00 | -1,00 |
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
1-0mm | millimètre | +1,00 | -0,212 | +1,18 | +1,00 | +0,50 | +0,212 | -0,212 | ||
% | ≤5 | ≤35 | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 |
Feuille de comparaison de dimension particulaire d'alumine fondue brune
sable de section d'alumine fondue brune | |||
Particule nombre de taille |
(millimètre) Gamme de dimension particulaire (millimètres) |
Particule nombre de taille |
(millimètre) Gamme de dimension particulaire (millimètres) |
0-1# | 0-1mm | 5-8# | 5-8mm |
1-3# | 1-3mm | 8-12# | 8-12mm |
3-5# | 3-5mm |