| Material: | Cerámica de alta alúmina (Al₂O₃) | Composición: | Al₂O₃ 90% – 95% alto contenido de alúmina |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | mosaico de cerámica | Dimensiones: | 25,40 ± 0,20 × 25,40 ± 0,20 mm (cuadrado de 1 pulgada) |
| Espesor total: | 6,2 mm (Base: 4,8 mm / Hoyuelo: 1,4 mm) | Patrón de superficie: | 13 hoyuelos hemisféricos elevados (Ø5,0 ± 0,10 mm) |
| Dureza superficial: | Dureza Rockwell (45N) ≥ 75 / Mohs 9 | Formatos de suministro: | Losetas sueltas a granel / Tapetes con respaldo de malla preencolados |
| Solicitud: | Revestimiento de poleas transportadoras, tolvas, tolvas, ciclones | Cantidad mínima de pedido: | 100 Piezas / 1 m² (Stock Disponible) |
| Resaltar: | High Embossed Alumina Ceramic Tile,Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile,Alumina Ceramic Plate Mosaic |
||
High Embossed Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile 25.4x25.4x6.2mm Pulley Lagging Wear Liner Mat OEM Key Selling Points Selling Point 1 -13-Dimple High-Embossed Stud Array for Maximum Friction Grip Precision-engineered with 13 raised hemispherical dimples (Ø5.0 ± 0.10 mm) across a 1-inch square surface. The high-embossed stud design dramatically increases traction grip with conveyor belts, eliminating slippage and shedding under wet, muddy, or high-tension operating conditions.