| Matériel: | Céramique d'alumine Alta (Al₂O₃) | Composition: | Al₂O₃ 90 % – 95 % d’alumine élevée |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | carrelage mosaïque en céramique | Dimensions: | 25,40 ± 0,20 × 25,40 ± 0,20 mm (carré de 1 pouce) |
| Épaisseur totale: | 6,2 mm (Base : 4,8 mm / Fossette : 1,4 mm) | Modèle de surface: | 13 alvéoles hémisphériques surélevées (Ø5,0 ± 0,10 mm) |
| Dureté superficielle: | Dureté Rockwell (45N) ≥ 75 / Mohs 9 | Formats d'approvisionnement: | Carreaux en vrac / Tapis pré-collés avec support en maille |
| Application: | Garniture de poulie de convoyeur, goulottes, trémies, cyclones | Quantité minimale de commande: | 100 Pièces / 1 m² (Stock Disponible) |
| Mettre en évidence: | High Embossed Alumina Ceramic Tile,Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile,Alumina Ceramic Plate Mosaic |
||
High Embossed Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile 25.4x25.4x6.2mm Pulley Lagging Wear Liner Mat OEM Key Selling Points Selling Point 1 -13-Dimple High-Embossed Stud Array for Maximum Friction Grip Precision-engineered with 13 raised hemispherical dimples (Ø5.0 ± 0.10 mm) across a 1-inch square surface. The high-embossed stud design dramatically increases traction grip with conveyor belts, eliminating slippage and shedding under wet, muddy, or high-tension operating conditions.