| Materiale: | Ceramica ad alta allumina (Al₂O₃) | Composizione: | Al₂O₃ 90% – 95% Allumina elevata |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | tessera di mosaico ceramico | Dimensioni: | 25,40 ± 0,20 × 25,40 ± 0,20 mm (quadrato da 1 pollice) |
| Spessore totale: | 6,2 mm (Base: 4,8 mm / fossetta: 1,4 mm) | Modello di superficie: | 13 fossette emisferiche rialzate (Ø5,0 ± 0,10 mm) |
| Durezza superficiale: | Durezza Rockwell (45N) ≥ 75 / Mohs 9 | Formati di fornitura: | Piastrelle sfuse/stuoie pre-incollate con supporto in rete |
| Applicazione: | Puleggia del trasportatore in materiale isolante, scivoli, tramogge, cicloni | MOQ: | 100 pezzi / 1 m² (stock disponibile) |
| Evidenziare: | High Embossed Alumina Ceramic Tile,Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile,Alumina Ceramic Plate Mosaic |
||
High Embossed Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile 25.4x25.4x6.2mm Pulley Lagging Wear Liner Mat OEM Key Selling Points Selling Point 1 -13-Dimple High-Embossed Stud Array for Maximum Friction Grip Precision-engineered with 13 raised hemispherical dimples (Ø5.0 ± 0.10 mm) across a 1-inch square surface. The high-embossed stud design dramatically increases traction grip with conveyor belts, eliminating slippage and shedding under wet, muddy, or high-tension operating conditions.