| Material: | Alta-Aluminiumoxid-Keramik (Al₂O₃) | Zusammensetzung: | Al₂O₃ 90 % – 95 % hoher Aluminiumoxidgehalt |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Keramikmosaikfliese | Abmessungen: | 25,40 ± 0,20 × 25,40 ± 0,20 mm (1-Zoll-Quadrat) |
| Gesamtdicke: | 6,2 mm (Basis: 4,8 mm / Grübchen: 1,4 mm) | Oberflächenmuster: | 13 erhabene halbkugelförmige Vertiefungen (Ø5,0 ± 0,10 mm) |
| Oberflächenhärte: | Rockwell-Härte (45N) ≥ 75 / Mohs 9 | Lieferformate: | Lose Massenfliesen / vorgeklebte Matten mit Netzrücken |
| Anwendung: | Förderbandrollen, Rutschen, Trichter, Zyklone | Mindestbestellmenge: | 100 Stück / 1 m² (Lager verfügbar) |
| Hervorheben: | High Embossed Alumina Ceramic Tile,Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile,Alumina Ceramic Plate Mosaic |
||
High Embossed Dimple Alumina Ceramic Mosaic Tile 25.4x25.4x6.2mm Pulley Lagging Wear Liner Mat OEM Key Selling Points Selling Point 1 -13-Dimple High-Embossed Stud Array for Maximum Friction Grip Precision-engineered with 13 raised hemispherical dimples (Ø5.0 ± 0.10 mm) across a 1-inch square surface. The high-embossed stud design dramatically increases traction grip with conveyor belts, eliminating slippage and shedding under wet, muddy, or high-tension operating conditions.