| 열 팽창 계수: | 4.5-5.3 x10^-6 /K | 유전 상수: | 8.5-9.5 |
|---|---|---|---|
| 작동 온도 범위: | -40°C ~ 1000°C | 열전도율: | 170-200W/mK |
| 응용: | 전자제품, 방열판, 기판 | 표면 마무리: | 광택 또는 소결 상태 |
| 밀도: | 3.26g/cm³ | 전기 저항성: | 1x10^14 Ohm-Cm |
| 청정: | 99.5% 이상 | 재료: | 알루미늄 질화물 (AlN) |
| 항복 전압: | 10-15kV/mm | 색상: | 밝은 회색에서 흰색까지 |
| 폼 팩터: | 맞춤형 모양과 크기 | ||
| 강조하다: | 알루미늄 나이트라이드 세라믹 부품,특수 모양 알루미늄 질소 세라믹 부품 |
||
![]()
![]()
![]()