| Wärmeleitkoeffizient: | 4,5-5,3 x10^-6 /K | Dielektrizitätskonstante: | 8,5-9,5 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | -40 °C bis 1000 °C | Wärmeleitfähigkeit: | 170-200 W/mK |
| Anwendungen: | Elektronik, Kühlkörper, Substrate | Oberflächenbeschaffenheit: | Poliert oder gesintert |
| Dichte: | 3,26 g/cm³ | Elektrischer Widerstand: | 1x10^14 Ohm-cm |
| Reinheit: | 99,5% oder höher | Material: | Aluminium-Nitrid (AlN) |
| Durchbruchspannung: | 10-15 kV/mm | Farbe: | Hellgrau bis weiß |
| Formfaktor: | Anpassbare Formen und Größen | ||
| Hervorheben: | Aluminiumnitrid-Keramikkomponenten,Aluminiumnitrid-Keramikkomponenten mit besonderer Form |
||
![]()
![]()
![]()