chat now
chat now
chat now
chat now
| Type: | ceramic substrate | Material: | Alumina Ceramic |
|---|---|---|---|
| Max Operating Temperature: | 1500°C | Fracture Toughness: | 3 to 4 MPa·m^0.5 |
| Purity: | Typically 85% to 99.99% | Shape: | Customizable |
| Bulk Density: | >3.69 | Materials: | 92-99.9% Alumina Powder |
| Applications: | Electrical insulators, cutting tools, wear parts, substrates | Surface Finish: | Polished |
| Τύπος: | Κεραμικό υπόστρωμα | Υλικό: | Κεραμική Αλουμίνα |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | 1500 ° C | Ανθεκτικότητα σε θραύση: | 3 έως 4 MPa·m^0,5 |
| Καθαρότητα: | Συνήθως 85% έως 99,99% | Σχήμα: | Προσαρμόσιμο |
| Χύδην πυκνότητα: | >3,69 | Υλικά: | 92-99,9% Αλουμίνα σε σκόνη |
| Εφαρμογές: | Ηλεκτρικοί μονωτές, κοπτικά εργαλεία, εξαρτήματα φθοράς, υποστρώματα | Φινίρισμα επιφάνειας: | Αμεμπτος |
| Επισημαίνω: | 99% αλουμινένιο κεραμικό δομικό φύλλο,Κερματική πλάκα δομής υψηλής σκληρότητας |
||
![]()
![]()
![]()