chat now
chat now
| Type: | ceramic substrate | Material: | Alumina Ceramic |
|---|---|---|---|
| Max Operating Temperature: | 1500°C | Fracture Toughness: | 3 to 4 MPa·m^0.5 |
| Purity: | Typically 85% to 99.99% | Shape: | Customizable |
| Bulk Density: | >3.69 | Materials: | 92-99.9% Alumina Powder |
| Applications: | Electrical insulators, cutting tools, wear parts, substrates | Surface Finish: | Polished |
| টাইপ: | সিরামিক সাবস্ট্রেট | উপাদান: | অ্যালুমিনা সিরামিক |
| সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা: | 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | ফ্র্যাকচার টাফনেস: | 3 থেকে 4 MPa·m^0.5 |
| বিশুদ্ধতা: | সাধারণত 85% থেকে 99.99% | আকৃতি: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| বাল্ক ঘনত্ব: | >3.69 | উপকরণ: | 92-99.9% অ্যালুমিনা পাউডার |
| অ্যাপ্লিকেশন: | বৈদ্যুতিক অন্তরক, কাটার সরঞ্জাম, পরিধানের যন্ত্রাংশ, সাবস্ট্রেট | সারফেস ফিনিস: | পালিশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 99% অ্যালুমিনিয়াম সিরামিক স্ট্রাকচার প্লেট,উচ্চ কঠোরতা সিরামিক স্ট্রাকচার প্লেট |
||
![]()
![]()
![]()