chat now
chat now
| Type: | ceramic substrate | Material: | Alumina Ceramic |
|---|---|---|---|
| Max Operating Temperature: | 1500°C | Fracture Toughness: | 3 to 4 MPa·m^0.5 |
| Purity: | Typically 85% to 99.99% | Shape: | Customizable |
| Bulk Density: | >3.69 | Materials: | 92-99.9% Alumina Powder |
| Applications: | Electrical insulators, cutting tools, wear parts, substrates | Surface Finish: | Polished |
| يكتب: | الركيزة الخزفية | مادة: | سيراميك الألومينا |
| أقصى درجة حرارة التشغيل: | 1500 درجة مئوية | صلابة الكسر: | 3 إلى 4 ميجاباسكال·م^0.5 |
| نقاء: | عادة 85% إلى 99.99% | شكل: | قابلة للتخصيص |
| الكثافة الظاهرية: | >3.69 | مواد: | 92-99.9% مسحوق ألومينا |
| التطبيقات: | العوازل الكهربائية، أدوات القطع، أجزاء التآكل، الركائز | الانتهاء من السطح: | مصقول |
| إبراز: | 99٪ ألومينا صفيحة سيراميكية هيكلية,لوحة سيراميكية ذات صلابة عالية,High Hardness Ceramic Structure Plate |
||
![]()
![]()
![]()