chat now
chat now
chat now
| Type: | ceramic substrate | Material: | Alumina Ceramic |
|---|---|---|---|
| Max Operating Temperature: | 1500°C | Fracture Toughness: | 3 to 4 MPa·m^0.5 |
| Purity: | Typically 85% to 99.99% | Shape: | Customizable |
| Bulk Density: | >3.69 | Materials: | 92-99.9% Alumina Powder |
| Applications: | Electrical insulators, cutting tools, wear parts, substrates | Surface Finish: | Polished |
| Type: | Keramisch substraat | Materiaal: | Aluminiumoxide keramiek |
| Max bedrijfstemperatuur: | 1500 ° C | Breuktaaiheid: | 3 tot 4 MPa·m^0,5 |
| Zuiverheid: | Normaal gesproken 85% tot 99,99% | Vorm: | Aanpasbaar |
| Bulkdichtheid: | >3,69 | Materialen: | 92-99,9% aluminiumoxidepoeder |
| Toepassingen: | Elektrische isolatoren, snijgereedschappen, slijtdelen, substraten | Oppervlakteafwerking: | Gepolijst |
| Markeren: | 99% aluminium keramische structuurplaat,Keramische structuurplaten van hoge hardheid |
||
![]()
![]()
![]()