Al2o3: | ≥ 95% | Nom de produit: | Céramique d'alumine |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Densité: | ³ de 3.85g/cm |
la température d'agglomération: | 1670℃ | dureté (HT): | 1600 |
Mettre en évidence: | Pièces en céramique d'alumine de preuve d'abrasion,haute température en céramique de pièces d'alumine,Pièces de nitrure de silicium de résistance à la corrosion |
Garnitures électriques à hautes températures isolantes de résistance à la corrosion de produits de preuve en céramique d'abrasion
nom de produit : Céramique isolante d'alumine
Introduction de céramique d'alumine :
La céramique isolante se rapporte aux matières en céramique employées comme installation, fixation, appui, protection, isolation, isolement et connexion de divers composants et dispositifs par radio dans le matériel électronique. La céramique isolante exige la résistivité à fort débit, le bas coefficient diélectrique, le bas facteur de perte, la résistance diélectrique élevée, la résistance à la corrosion et les bonnes propriétés mécaniques.
La céramique isolante est très utilisée dans des substrats de circuit, l'emballage, la céramique isolante à haute fréquence et d'autres industries. Les dispositifs principaux incluent des isolateurs, des bougies d'allumage, des matériaux de matrice de résistance et des substrats de circuit intégré.
index de produits :
Table caractéristique en céramique | |||
nom | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | |
composant propertyessential physique | composant essentiel | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
Densité (g/cm3) | 3,85 | 3,6 | |
l'eau absorption% | 0 | 0 | |
la température d'agglomération | 1690 | 1670 | |
caractères matériels | Dureté (HT) | 1700 | 1600 |
interrompez la force | >6500 | >2900 | |
résistance à la pression | 30000 | 25000 | |
réponse thermique | ture maximum de tempera de service | 1500 | 1400 |
coefficient de dilatation thermique | 8 | 7,8 | |
10-6/℃ | |||
0-1000℃ | |||
Résistance aux chocs de la chaleur T (℃) | 200 | 220 | |
conduction thermique W/m.k | 31 | 22 | |
spécifications électriques | résistivité volumique Ω.cm | >1012 | >1012 |
Puissance destructive KT/m d'isolation | 18 | 16 | |
constante diélectrique 1MHZ (E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Équipement d'atelier de société :