| Ürün adı: | düzenli erimiş alümina | Malzeme: | alümina karbon malzeme demir dosyalama |
|---|---|---|---|
| Özısı: | (Kal/gc)0,26920-90C) | refrakterlik: | 1900°C |
| gerçek yoğunluk: | ≥3,90 g/cm³ | Modeli: | 180# |
| Vurgulamak: | Carborundum Tahıl,Carborundum Tahıl Yüksek Saflıkta,düzenli erimiş alümina |
||
doğal kirlilik içermez carborundum tahıl yüksek saflıkta iyi öğütme performansı
Ürün adı: kahverengi erimiş alümina kesit kumu
Şartname: 180#
Endüstriyel kullanımlar:
(1) Yüksek sıcaklık direnci, korozyon direnci, yüksek mukavemet ve diğer özellikler nedeniyle, çelik sürgülü meme, ergitme nadir değerli metaller, özel alaşımlar, seramikler, demir yapımı yüksek fırın astarı (duvar ve boru);fizikokimyasal kaplar, bujiler, ısıya dayanıklı ve antioksidan kaplamalar.
(2) kimyasal sistemde sertlik, iyi aşınma direnci, yüksek mukavemet özellikleri nedeniyle, çeşitli reaksiyon kapları ve boru hatları, kimyasal pompa bileşenleri olarak kullanılır;mekanik parçalar, tel çekme kalıbı, kalem göbeği kalıp nozulu, vb. gibi çeşitli kalıplar yapın;aletler, kalıp aşındırıcılar, kurşun geçirmez malzemeler, insan bağlantıları, sızdırmazlık kalıp halkaları vb.
ORTALAMA KİMYASAL BİLEŞİM(TİPİK)
| Al2O3 | Fe2O3 | Tio₂ | SiO2 |
| ≥95% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤1,5% |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER(TİPİK)
Mohs sertliği | Oran | Erime nokta | Maks.Çalışma sıcaklığı | kristal form |
| ≥9.0 | ≥3,90g/cm3 | 2250°C | 1900°C | üçlü kristal sistemi |
Tane boyutunun bileşim standardı GB/T 2479-2008
| maksimum kaba parçacıklar |
Kaba parçacıklar |
|
Karışık parçacıklar |
yemeklik tahıl | |||
| Aşağıdaki elek numarasını %100 geçti | elek numarasını geçmek yok | % ağırlıktan fazla değil | elek numarasını geçmek yok | % ağırlıktan daha az değil | elek numarasını geçmek yok | % ağırlıktan daha az değil | Aşağıdaki elek sayısını en fazla %3 oranında geçti | |
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()