| Lugar de origen: | China Yixing |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 180# |
| Cantidad de orden mínima: | 1Ton |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bolsas de PVC de 25 kg + bolsa grande de 1MT |
| Tiempo de entrega: | dos semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 300 toneladas un mes |
| Nombre de producto: | alúmina fundido regular | Material: | limadura del hierro del material de carbono del alúmina |
|---|---|---|---|
| Calor específico: | (Caloría/g.c) 0.26920-90C) | Obstinacia: | 1900℃ |
| Densidad verdadera: | ³ de ≥3.90 g/cm | Modelo: | 180# |
| Resaltar: | Grano del carborundo,Pureza elevada del grano del carborundo,alúmina fundido regular |
||
natural ninguna pureza elevada del grano del carborundo de las impurezas buena moliendo funcionamiento
Nombre de producto: arena de la sección del alúmina fundido marrón
Especificación: 180#
Aplicaciones industriales:
(1) debido a las propiedades de alta resistencia y otras das alta temperatura a la resistencia, a la resistencia a la corrosión, así que a la buza deslizante de acero, metales preciosos raros de fundición, aleaciones especiales, cerámica, guarnición del horno de la producción de hierro (pared y tubo); capas fisicoquímicas de los buques, de las bujías, a prueba de calor y antioxidantes.
(2) debido a la dureza, buena resistencia de desgaste, características de alta resistencia, en el sistema químico, usado como una variedad de buques y de tuberías de la reacción, componentes de bomba químicos; haga las piezas mecánicas, diversos moldes, tales como trefilado mueren, dibujan a lápiz base mueren boca, etc.; haga las herramientas, los abrasivos del molde, los materiales a prueba de balas, las juntas humanas, los anillos de aislamiento del molde, el etc.
COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA (TÍPICA)
| Al2O3 | Fe2O3 | ₂ de Tio | SiO2 |
| el ≥95% | el ≤0.3% | el ≤0.3% | el ≤1.5% |
PROPIEDADES FÍSICAS (TÍPICAS)
Dureza de Mohs | Proporción | Fusión punto | Temperatura de Max. Working | Forma cristalina |
| ≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ | sistema cristalino tripartito |
Estándar de la composición del tamaño GB/T 2479-2008 de la arena
| partículas gruesas máximas |
Partículas gruesas |
|
Partículas mezcladas |
Grano de la comida | |||
| el 100% pasó el número siguiente del tamiz | ningún paso el número del tamiz | no más que el peso % | Ningún paso el número del tamiz | ningún menos que el peso % | ningún paso el número del tamiz | ningún menos que el peso % | pasó el número siguiente del tamiz la mayoría del peso el 3% | |
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()